撰文:CY|圖片來源:olympics.com、tokyo2020.org
即睇:張家朗為香港拿得第1面東奧金牌 創下香港劍擊隊歷史!|何詩蓓200米及100米自由泳勇奪銀牌!|鄧俊文謝影雪羽毛球混雙打入4強|東京奧運各國獎牌榜|劉慕裳奪下一面銅牌 將擔任閉幕禮持旗手!空手道女神世界排名第四曾客串電影《空手道》|李慧詩爭先賽摘銅牌!賽前受訪曾鑽研爭先賽「必勝秘訣」
2021東京奧運時間表|熱門項目決賽/金牌賽賽程總整理|附電視台直播資訊
2021東京奧運賽程目錄
2021東京奧運開幕式/閉幕式時間
2021東京奧運賽程時間表
香港電視台直播東京奧運賽事
康文署「奧運直播區」活動詳情
香港隊東京奧運賽程時間表(持續更新)
2021東京奧運開幕式/閉幕式時間(日本時間)
項目 | 日期 | 時間 |
開幕式 | 2021年7月23日(五) | 19:00 – 22:00 |
閉幕式 | 2021年8月8日(日) | 19:00 – 22:00 |
2021東京奧運賽程時間表(香港時間)
–
壘球*|棒球*|跳彈床|場地單車|衝浪*|帆船|高爾夫球|公路單車|韻律泳|滑板*|劍擊|輕艇激流|競技體操|小輪車(BMX)競速|輕艇靜水|舉重|空手道*|籃球|馬拉松游泳|馬術|排球|乒乓球|七人欖球|曲棍球|拳擊|柔道|賽艇|3×3籃球|沙灘排球|山地單車|射擊|射箭|手球|摔角|水球|跆拳道|田徑|跳水|三項鐵人|網球|現代五項|藝術體操|游泳|羽毛球|運動攀登*|自由式小輪車|足球
「*」為東京奧運新增項目
東京奧運賽程時間表(香港時間)|壘球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
壘球* | 銅牌賽 | 2021年7月27日(二) | 12:00 |
金牌賽 | 2021年7月27日(二) | 19:00 |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|棒球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
棒球* | 準決賽 | 2021年8月5日(四) | 18:00 |
銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 11:00 | |
決賽 | 2021年8月7日(六) | 20:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|場地單車
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
場地單車 | 女子團體爭先賽銅牌賽 | 2021年8月2日(二) | 17:06 |
女子團體爭先賽金牌賽 | 2021年8月2日(二) | 17:09 | |
女子團體追逐賽銅牌賽 | 2021年8月3日(三) | 16:19 | |
女子團體追逐賽金牌賽 | 2021年8月3日(三) | 16:26 | |
男子團體爭先賽銅牌賽 | 2021年8月3日(三) | 16:41 | |
男子團體爭先賽金牌賽 | 2021年8月3日(三) | 16:44 | |
男子團體追逐賽銅牌賽 | 2021年8月4日(三) | 16:59 | |
男子團體追逐賽金牌賽 | 2021年8月4日(三) | 17:06 | |
女子凱林賽1-6名決賽 | 2021年8月5日(四) | 16:45 | |
男子全能積分賽 | 2021年8月5日(四) | 16:55 | |
女子麥迪遜賽決賽 | 2021年8月6日(五) | 16:15 | |
男子爭先賽決賽 | 2021年8月6日(五) | 17:35、17:50 | |
男子麥迪遜賽決賽 | 2021年8月7日(六) | 15:55 | |
男子凱林賽1-6名決賽 | 2021年8月8日(日) | 11:00 | |
女子爭先賽決賽 | 2021年8月8日(日) | 10:45、11:05 | |
女子全能積分賽 | 2021年8月8日(日) | 11:25 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|衝浪
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
衝浪* | 女子銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 07:00 |
男子銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 07:45 | |
女子金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 08:30 | |
男子金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 09:15 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|帆船
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
帆船 | 女子帆板RS:X級獎牌賽 | 2021年7月31日(六) | 13:33 |
男子帆板RS:X級獎牌賽 | 2021年7月31日(六) | 14:33 | |
男子單人艇激光級獎牌賽 | 2021年8月1日(日) | 13:33 | |
女子單人艇激光級獎牌賽 | 2021年8月1日(日) | 14:33 | |
女子49人FX級獎牌賽 | 2021年8月2日(一) | 13:33 | |
男子49人FX級獎牌賽 | 2021年8月2日(一) | 13:33 | |
男子單人艇芬蘭人級獎牌賽 | 2021年8月3日(二) | 13:33 | |
男女混合多體船諾卡拉17級獎牌賽 | 2021年8月3日(二) | 14:33 | |
男子雙人艇470級獎牌賽 | 2021年8月4日(三) | 13:33 | |
女子雙人艇470級獎牌賽 | 2021年8月4日(三) | 14:33 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|高爾夫球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
高爾夫球 | 男子個人比杆賽 第四輪 | 2021年8月1日(日) | 06:30 |
女子個人比杆賽 第四輪 | 2021年8月7日(六) | 06:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|公路單車
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
公路單車 | 男子公路賽 | 2021年7月24日(六) | 10:00 |
女子公路賽 | 2021年7月25日(日) | 10:00 | |
女子個人計時賽 | 2021年7月28日(三) | 10:30 | |
男子個人計時賽 | 2021年7月28日(三) | 13:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|韻律泳
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
韻律泳 | 雙人自由自選決賽 | 2021年8月4日(三) | 18:30 |
團體自由自選決賽 | 2021年8月7日(六) | 18:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|滑板
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
滑板* | 男子街式賽決賽 | 2021年7月25日(日) | 11:25 |
女子街式賽決賽 | 2021年7月26日(一) | 11:25 | |
女子公園賽決賽 | 2021年8月4日(三) | 11:30 | |
男子公園賽決賽 | 2021年8月5日(四) | 11:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|劍擊
相關文章:劍擊代表蔡俊彥文武雙全 港大會計系、曾為MIRROR Edan室友
相關文章:東京奧運|江旻憓 朱嘉望 佘繕妡 連翊希 1分鐘認識香港女子重劍隊
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
劍擊 | 女子個人重劍銅牌賽 | 2021年7月24日(六) | 18:50 |
男子個人佩劍銅牌賽 | 2021年7月24日(六) | 19:20 | |
女子個人重劍金牌賽 | 2021年7月24日(六) | 19:45 | |
男子個人佩劍金牌賽 | 2021年7月24日(六) | 20:15 | |
女子個人花劍銅牌賽 | 2021年7月25日(日) | 18:50 | |
男子個人重劍銅牌賽 | 2021年7月25日(日) | 19:20 | |
女子個人花劍金牌賽 | 2021年7月25日(日) | 19:45 | |
男子個人重劍銅牌賽 | 2021年7月25日(日) | 20:15 | |
女子個人佩劍銅牌賽 | 2021年7月26日(一) | 18:50 | |
男子個人花劍銅牌賽 | 2021年7月26日(一) | 19:15 | |
女子個人佩劍金牌賽 | 2021年7月26日(一) | 19:45 | |
男子個人花劍金牌賽 | 2021年7月26日(一) | 20:10 | |
女子團體重劍銅牌賽 | 2021年7月27日(二) | 17:30 | |
女子團體重劍金牌賽 | 2021年7月27日(二) | 18:30 | |
男子團體重劍銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 17:30 | |
男子團體重劍金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 18:30 | |
女子團體花劍銅牌賽 | 2021年7月29日(四) | 17:30 | |
女子團體花劍金牌賽 | 2021年7月29日(四) | 18:55 | |
男子團體花劍銅牌賽 | 2021年7月30日(五) | 17:30 | |
男子團體花劍金牌賽 | 2021年7月30日(五) | 18:30 | |
女子團體佩劍銅牌賽 | 2021年7月31日(六) | 17:30 | |
女子團體佩劍金牌賽 | 2021年7月31日(六) | 18:30 | |
男子團體佩劍銅牌賽 | 2021年8月1日(日) | 17:30 | |
男子團體佩劍金牌賽 | 2021年8月1日(日) | 18:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|輕艇激流
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
輕艇激流 | 男子划艇決賽 | 2021年7月26日(一) | 14:45 |
女子皮艇決賽 | 2021年7月27日(二) | 15:00 | |
女子划艇決賽 | 2021年7月29日(四) | 14:45 | |
男子皮艇決賽 | 2021年7月30日(五) | 15:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|競技體操
相關文章:東京奧運|一分鐘認識石偉雄!香港「跳馬王子」無緣晉身跳馬決賽
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
競技體操 | 男子團體決賽 | 2021年7月26日(一) | 18:00 |
女子團體決賽 | 2021年7月27日(二) | 18:45 | |
男子全能決賽 | 2021年7月28日(三) | 18:15 | |
女子全能決賽 | 2021年7月29日(四) | 18:50 | |
男子自由體操決賽 | 2021年8月1日(日) | 16:00 | |
女子跳馬決賽 | 2021年8月1日(日) | 16:55 | |
男子鞍馬決賽 | 2021年8月1日(日) | 17:44 | |
女子高低杠決賽 | 2021年8月1日(日) | 18:27 | |
男子吊環決賽 | 2021年8月2日(一) | 16:00 | |
女子自由體操決賽 | 2021年8月2日(一) | 17:00 | |
男子跳馬決賽 | 2021年8月2日(一) | 17:54 | |
男子雙杠決賽 | 2021年8月3日(二) | 16:00 | |
女子平衡木決賽 | 2021年8月3日(二) | 16:48 | |
男子單杠決賽 | 2021年8月3日(二) | 17:37 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|小輪車(BMX)競速
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
小輪車(BMX)競速 | 男子決賽 | 2021年7月30日(五) | 10:40 |
女子決賽 | 2021年7月30日(五) | 10:50 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|輕艇靜水
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
輕艇靜水 | 女子200米單人皮艇決賽 | 2021年8月3日(二) | 10:37 |
男子1000米雙人皮艇決賽 | 2021年8月3日(二) | 10:54 | |
男子1000米單人皮艇決賽 | 2021年8月3日(二) | 11:21 | |
女子500米雙人皮艇決賽 | 2021年8月3日(二) | 11:47 | |
男子200米單人皮艇決賽 | 2021年8月5日(四) | 10:27 | |
女子200米單人划艇決賽 | 2021年8月5日(四) | 10:43 | |
女子500米單人皮艇決賽 | 2021年8月5日(四) | 11:08 | |
男子1000米雙人皮艇決賽 | 2021年8月5日(四) | 11:34 | |
女子500米雙人皮艇決賽 | 2021年8月7日(六) | 10:22 | |
男子1000米單人划艇決賽 | 2021年8月7日(六) | 10:39 | |
女子500米四人皮艇決賽 | 2021年8月7日(六) | 11:00 | |
男子500米四人皮艇決賽 | 2021年8月7日(六) | 11:19 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|舉重
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
舉重 | 女子49公斤級 | 2021年7月24日(六) | 12:50 |
男子61公斤級 | 2021年7月25日(日) | 14:50 | |
男子67公斤級 | 2021年7月25日(日) | 18:50 | |
女子55公斤級 | 2021年7月26日(一) | 18:50 | |
女子59公斤級 | 2021年7月27日(二) | 14:50 | |
女子64公斤級 | 2021年7月27日(二) | 18:50 | |
男子73公斤級 | 2021年7月28日(三) | 18:50 | |
男子81公斤級 | 2021年7月31日(六) | 14:50 | |
男子96公斤級 | 2021年7月31日(六) | 18:50 | |
女子76公斤級 | 2021年8月1日(日) | 18:50 | |
女子87公斤級 | 2021年8月2日(一) | 14:50 | |
女子87公斤以上級 | 2021年8月2日(一) | 18:50 | |
男子109公斤級 | 2021年8月3日(二) | 18:50 | |
男子109公斤以上級 | 2021年8月4日(三) | 18:50 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|空手道
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
空手道* | 女子個人型銅牌賽 | 2021年8月5日(四) | 18:30、18:40 |
女子個人型決賽 | 2021年8月5日(四) | 18:50 | |
男子67公斤準決賽 | 2021年8月5日(四) | 19:05 | |
女子55公斤準決賽 | 2021年8月5日(四) | 19:22 | |
男子67公斤金牌賽 | 2021年8月5日(四) | 19:40 | |
女子55公斤金牌賽 | 2021年8月5日(四) | 19:50 | |
男子個人型銅牌賽 | 2021年8月6日(五) | 18:30、18:40 | |
男子個人型決賽 | 2021年8月6日(五) | 18:50 | |
女子61公斤準決賽 | 2021年8月6日(五) | 19:05 | |
男子75公斤準決賽 | 2021年8月6日(五) | 19:22 | |
女子61公斤金牌賽 | 2021年8月6日(五) | 19:40 | |
男子75公斤金牌賽 | 2021年8月6日(五) | 19:50 | |
女子61公斤以上準決賽 | 2021年8月7日(六) | 18:20 | |
男子75公斤以上準決賽 | 2021年8月7日(六) | 18:37 | |
女子61公斤以上金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 18:55 | |
男子75公斤以上金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 19:05 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|籃球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
籃球 | 男子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 12:15、19:00 |
女子準決賽 | 2021年8月6日(五) | 12:40、19:00 | |
男子金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 10:30 | |
女子銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 15:00 | |
男子銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 19:00 | |
女子金牌賽 | 2021年8月8日(日) | 10:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|馬拉松游泳
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
馬拉松游泳 | 女子10公里 | 2021年8月4日(三) | 05:30 |
男子10公里 | 2021年8月5日(四) | 05:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|馬術
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
馬術 | 團體盛裝舞步特別大獎賽 | 2021年7月27日(二) | 16:00 |
個人盛裝舞步音樂自由演繹大獎賽 | 2021年7月28日(三) | 16:30 | |
三項賽 – 團體及個人場地障礙賽預賽 | 2021年8月2日(一) | 16:00 | |
三項賽 – 個人場地障礙賽決賽 | 2021年8月2日(一) | 19:45 | |
個人場地障礙賽 | 2021年8月4日(三) | 18:00 | |
團體場地障礙賽 | 2021年8月7日(六) | 18:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|排球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
排球 | 男子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 12:00、20:00 |
女子準決賽 | 2021年8月6日(五) | 12:00、20:00 | |
男子銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 12:30 | |
男子金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 20:15 | |
女子銅牌賽 | 2021年8月8日(日) | 08:00 | |
女子金牌賽 | 2021年8月8日(日) | 12:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|乒乓球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
乒乓球 | 混合雙打銅牌賽 | 2021年7月26日(一) | 19:00 |
混合雙打金牌賽 | 2021年7月26日(一) | 20:00 | |
女子單打銅牌 | 賽2021年7月29日(四) | 19:00 | |
女子單打金牌賽 | 2021年7月29日(四) | 20:00 | |
男子單打銅牌賽 | 2021年7月30日(五) | 19:00 | |
男子單打金牌賽 | 2021年7月30日(五) | 20:00 | |
女子團體銅牌賽 | 2021年8月5日(四) | 10:00 | |
女子團體金牌賽 | 2021年8月5日(四) | 18:30 | |
男子團體銅牌賽 | 2021年8月6日(五) | 10:00 | |
男子團體金牌賽 | 2021年8月6日(五) | 18:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|七人欖球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
七人欖球 | 男子銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 16:30 |
男子金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 17:00 | |
男子銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 16:30 | |
男子金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 17:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|曲棍球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
曲棍球 | 男子銅牌賽 | 2021年8月5日(四) | 09:30 |
男子金牌賽 | 2021年8月5日(四) | 18:00 | |
女子銅牌賽 | 2021年8月6日(五) | 09:30 | |
女子金牌賽 | 2021年8月6日(五) | 18:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|拳擊
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
拳擊 | 女子羽量級(54-57公斤)準決賽1、2 | 2021年7月31日(六) | 12:39、18:39 |
男子沉量級(63-69公斤)準決賽1、2 | 2021年7月31日(六) | 11:03、17:03 | |
男子輕重量級(75-81公斤)準決賽1、2 | 2021年7月31日(六) | 11:51、17:51 | |
男子羽量級(52-57公斤)準決賽1、2 | 2021年8月1日(日) | 10:30、17:03 | |
男子重量級(81-91公斤)準決賽1、2 | 2021年8月1日(日) | 11:18、17:50 | |
女子羽量級(54-57公斤)決賽 | 2021年8月1日(日) | 12:05 | |
男子沉量級(63-69公斤)決賽 | 2021年8月1日(日) | 18:05 | |
女子蠅量級(48-51公斤)準決賽1、2 | 2021年8月4日(三) | 13:00、13:15 | |
女子沉量級(64-69公斤)準決賽1、2 | 2021年8月4日(三) | 13:30、13:48 | |
男子超重量級準決賽1、2 | 2021年8月4日(三) | 14:03、14:18 | |
男子輕重量級(75-81公斤)決賽 | 2021年8月4日(三) | 14:35 | |
女子輕量級(57-60公斤)準決賽1、2 | 2021年8月5日(四) | 13:00、13:15 | |
男子蠅量級(48-52公斤)準決賽1、2 | 2021年8月5日(四) | 13:30、13:48 | |
男子中量級(69-75公斤)準決賽1、2 | 2021年8月5日(四) | 14:03、14:18 | |
男子羽量級(52-57公斤)決賽 | 2021年8月5日(四) | 14:35 | |
女子中量級(69-75公斤)準決賽1、2 | 2021年8月6日(五) | 13:00、13:15 | |
男子輕量級(57-63公斤)準決賽1、2 | 2021年8月6日(五) | 13:32、13:47 | |
男子重量級(81-91公斤)決賽 | 2021年8月6日(五) | 14:05 | |
男子蠅量級(48-52公斤)決賽 | 2021年8月7日(六) | 13:00 | |
女子蠅量級(48-51公斤)決賽 | 2021年8月7日(六) | 13:15 | |
男子中量級(69-75公斤)決賽 | 2021年8月7日(六) | 13:45 | |
女子沉量級(64-69公斤)決賽 | 2021年8月7日(六) | 14:15 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|柔道
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
柔道 | 女子48公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月24日(六) | 16:00 |
男子60公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月24日(六) | 16:00 | |
女子52公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月25日(日) | 16:00 | |
男子66公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月25日(日) | 16:00 | |
女子57公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月26日(一) | 16:00 | |
男子73公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月26日(一) | 16:00 | |
女子63公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月27日(二) | 16:00 | |
男子81公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月27日(二) | 16:00 | |
女子70公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月28日(三) | 16:00 | |
男子90公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月28日(三) | 16:00 | |
女子78公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月29日(四) | 16:00 | |
男子100公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月29日(四) | 16:00 | |
女子78公斤以上級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月30日(五) | 16:00 | |
男子100公斤以上級銅牌爭奪賽、決賽 | 2021年7月30日(五) | 16:00 | |
混合團體銅牌賽、決賽 | 2021年7月31日(六) | 16:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|賽艇
更多:東京奧運|港隊賽艇運動員洪詠甄 女子單人雙槳比賽
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
賽艇 | 男子四人雙槳決賽 | 2021年7月27日(二) | 08:58 |
女子四人雙槳決賽 | 2021年7月27日(二) | 09:10 | |
女子雙人雙槳決賽 | 2021年7月28日(三) | 08:18 | |
男子雙人雙槳決賽 | 2021年7月28日(三) | 08:30 | |
女子四人單槳決賽 | 2021年7月28日(三) | 08:50 | |
男子四人單槳決賽 | 2021年7月28日(三) | 00:10 | |
男子雙人單槳決賽 | 2021年7月29日(四) | 08:18 | |
女子雙人單槳決賽 | 2021年7月29日(四) | 08:30 | |
男子輕量級雙人雙槳決賽 | 2021年7月29日(四) | 08:50 | |
女子輕量級雙人雙槳決賽 | 2021年7月29日(四) | 09:10 | |
女子單人雙槳決賽 | 2021年7月30日(五) | 08:33 | |
男子單人雙槳決賽 | 2021年7月30日(五) | 08:45 | |
女子八人單槳有舵手決賽 | 2021年7月30日(五) | 09:05 | |
男子八人單槳有舵手決賽 | 2021年7月30日(五) | 09:25 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|3×3籃球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
3×3籃球 | 女子準決賽 | 2021年7月28日(三) | 16:00 |
男子準決賽 | 2021年7月28日(三) | 16:30 | |
女子準決賽 | 2021年7月28日(三) | 17:10 | |
男子準決賽 | 2021年7月28日(三) | 17:40 | |
女子銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 19:45 | |
男子銅牌賽 | 2021年7月28日(三) | 20:15 | |
女子金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 20:55 | |
男子金牌賽 | 2021年7月28日(三) | 21:25 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|沙灘排球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
沙灘排球 | 女子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 08:00、20:00 |
男子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 09:00、21:00 | |
女子銅牌賽 | 2021年8月6日(五) | 09:00 | |
女子金牌賽 | 2021年8月6日(五) | 10:30 | |
男子銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 09:00 | |
男子金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 10:30 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|射擊
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
射擊 | 女子10米氣步槍決賽 | 2021年7月24日(六) | 09:45 |
男子10米氣手槍決賽 | 2021年7月24日(六) | 14:30 | |
女子10米氣手槍決賽 | 2021年7月25日(日) | 10:15 | |
男子10米氣步槍決賽 | 2021年7月25日(日) | 14:30 | |
女子雙向飛碟決賽 | 2021年7月26日(一) | 13:50 | |
男子雙向飛碟決賽 | 2021年7月26日(一) | 14:50 | |
混合團體10米氣手槍銅牌賽 | 2021年7月27日(二) | 10:00 | |
混合團體10米氣手槍金牌賽 | 2021年7月27日(二) | 10:35 | |
混合團體10米氣步槍銅牌賽 | 2021年7月27日(二) | 14:15 | |
混合團體10米氣步槍金牌賽 | 2021年7月27日(二) | 14:50 | |
女子多向飛碟決賽 | 2021年7月29日(四) | 13:30 | |
男子多向飛碟決賽 | 2021年7月29日(四) | 14:30 | |
女子25米手槍決賽 | 2021年7月30日(五) | 13:50 | |
混合團體多向飛碟銅牌賽 | 2021年7月31日(六) | 12:30 | |
混合團體多向飛碟金牌賽 | 2021年7月31日(六) | 13:00 | |
女子50米步槍三姿決賽 | 2021年7月31日(六) | 15:00 | |
男子25米手槍速射決賽 | 2021年8月2日(一) | 13:30 | |
男子50米步槍三姿決賽 | 2021年8月2日(一) | 15:50 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|射箭
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
射箭 | 混合團體銅牌賽 | 2021年7月24日(六) | 15:25 |
混合團體金牌賽 | 2021年7月24日(六) | 15:45 | |
女子團體銅牌賽 | 2021年7月25日(日) | 15:15 | |
女子團體金牌賽 | 2021年7月25日(日) | 15:40 | |
男子團體銅牌賽 | 2021年7月26日(一) | 15:15 | |
男子團體金牌賽 | 2021年7月26日(一) | 15:40 | |
女子個人銅牌賽 | 2021年7月30日(五) | 15:30 | |
女子個人金牌賽 | 2021年7月30日(五) | 15:45 | |
男子個人銅牌賽 | 2021年7月31日(六) | 15:30 | |
男子個人金牌賽 | 2021年7月31日(六) | 15:45 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|手球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
手球 | 男子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 16:00、20:00 |
女子準決賽 | 2021年8月6日(五) | 16:00、20:00 | |
男子銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 16:00 | |
男子金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 20:00 | |
女子銅牌賽 | 2021年8月8日(日) | 16:00 | |
女子金牌賽 | 2021年8月8日(日) | 20:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|摔角
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
摔角 | 男子古典式60公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月2日(一) | 17:15 |
男子古典式130公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月2日(一) | 17:15 | |
女子自由式76公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月2日(一) | 17:15 | |
男子古典式77公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月3日(二) | 17:15 | |
男子古典式97公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月3日(二) | 17:15 | |
女子自由式68公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月3日(二) | 17:15 | |
男子古典式67公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月4日(三) | 17:15 | |
男子古典式97公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月4日(三) | 17:15 | |
女子自由式62公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月4日(三) | 17:15 | |
男子自由式57公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月5日(四) | 17:15 | |
男子自由式86公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月5日(四) | 17:15 | |
女子自由式57公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月5日(四) | 17:15 | |
男子自由式74公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月6日(五) | 17:15 | |
男子自由式125公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月6日(五) | 17:15 | |
女子自由式53公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月6日(五) | 17:15 | |
男子自由式65公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月7日(六) | 17:15 | |
男子自由式97公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月7日(六) | 17:15 | |
女子自由式50公斤級銅牌賽、決賽 | 2021年8月7日(六) | 17:15 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|水球
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
水球 | 男子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 16:00 |
男子準決賽 | 2021年8月5日(四) | 20:00 | |
女子準決賽 | 2021年8月6日(五) | 16:00 | |
女子準決賽 | 2021年8月6日(五) | 20:00 | |
男子銅牌賽 | 2021年8月7日(六) | 16:00 | |
男子金牌賽 | 2021年8月7日(六) | 20:00 | |
女子銅牌賽 | 2021年8月8日(日) | 16:00 | |
女子金牌賽 | 2021年8月8日(日) | 20:00 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|跆拳道
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
跆拳道 | 女子49公斤級銅牌賽 | 2021年7月24日(六) | 19:30、20:00 |
男子58公斤級銅牌賽 | 2021年7月24日(六) | 19:45、20:15 | |
女子49公斤級金牌賽 | 2021年7月24日(六) | 20:30 | |
男子58公斤級金牌賽 | 2021年7月24日(六) | 20:45 | |
女子57公斤級銅牌賽 | 2021年7月25日(日) | 19:30、20:00 | |
男子68公斤級銅牌賽 | 2021年7月25日(日) | 19:45、20:15 | |
女子57公斤級金牌賽 | 2021年7月25日(日) | 20:30 | |
男子68公斤級金牌賽 | 2021年7月25日(日) | 20:45 | |
女子67公斤級銅牌賽 | 2021年7月26日(一) | 19:30、20:00 | |
男子80公斤級銅牌賽 | 2021年7月26日(一) | 19:45、20:15 | |
女子67公斤級金牌賽 | 2021年7月26日(一) | 20:30 | |
男子80公斤級金牌賽 | 2021年7月26日(一) | 20:45 | |
女子67公斤以上級銅牌賽 | 2021年7月27日(二) | 19:30、20:00 | |
男子80公斤以上級銅牌賽 | 2021年7月27日(二) | 19:45、20:15 | |
女子67公斤以上級金牌賽 | 2021年7月27日(二) | 20:30 | |
男子80公斤以上級金牌賽 | 2021年7月27日(二) | 20:45 |
回到賽事目錄
–
東京奧運賽程時間表(香港時間)|田徑
項目 | 賽事 | 日期 | 時間 |
田徑 | 男子10000米決賽 | 2021年7月30日(五) | 19:30 |
男子鐵餅決賽 | 2021年7月31日(六) | 19:15 | |
