抵港航班|Gotrip為你報告12月23日抵港航班資料及實時狀況,大家去機場接機前記得留意最新航班消息,以及航班接機大堂位置啦!
抵港航班資料及狀況查詢(2024年12月23日, 23:45 HKT)
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 新加坡航空 SQ 898 | 新加坡 | A | 到閘口 22:52 |
22:45 香港快運航空 UO 569 | 富國島 | B | 到閘口 23:01 |
22:45 日本航空 JL 735 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
22:45 美國航空 AA 8417 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
22:45 阿拉斯加航空 AS 7331 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 國泰航空 CX 6323 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
22:45 夏威夷航空 HA 5381 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
22:45 馬來西亞航空 MH 9119 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
22:45 Air Tahiti Nui TN 1900 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
22:45 WestJet WS 5910 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:19 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:00 國泰航空 CX 855 | 武漢 | A | 到閘口 23:10 |
23:00 中國國際航空 CA 6515 | 武漢 | A | 到閘口 23:10 |
23:00 中國南方航空 CZ 5009 | 北京/大興 | B | 到閘口 22:31 |
23:00 四川航空 3U 7003 | 北京/大興 | B | 到閘口 22:31 |
23:05 國泰航空 CX 702 | 曼谷 | A | 到閘口 23:09 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:10 WestJet WS 6035 | 首爾/仁川 | B | 到閘口 23:40 |
23:10 阿提哈德航空 EY 8503 | 首爾/仁川 | B | 到閘口 23:40 |
23:10 維珍航空 VS 5515 | 首爾/仁川 | B | 到閘口 23:40 |
23:15 香港航空 HX 108 | 海口 | B | 到閘口 23:06 |
23:15 海南航空 HU 8051 | 海口 | B | 到閘口 23:06 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 國泰航空 CX 764 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
23:15 越南航空 VN 3560 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
23:15 英國航空 BA 4562 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
23:15 卡塔爾航空 QR 5831 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
23:15 澳洲航空 QF 8243 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 日本航空 JL 7922 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
23:15 蒙古航空 OM 5629 | 胡志明市 | A | 到閘口 23:24 |
23:15 國泰航空 CX 778 | 布吉 | A | 到閘口 23:17 |
23:15 卡塔爾航空 QR 5818 | 布吉 | A | 到閘口 23:17 |
23:15 香港快運航空 UO 515 | 馬尼拉 | A | 到閘口 23:32 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:20 大灣區航空 HB 705 | 台北 | B | 預計 01:15 (24/12/2024) |
23:25 國泰航空 CX 479 | 台北 | B | 到閘口 23:18 |
23:30 香港航空 HX 623 | 首爾/仁川 | B | 預計 01:04 (24/12/2024) |
23:30 韓亞航空 OZ 9291 | 首爾/仁川 | B | 預計 01:04 (24/12/2024) |
23:30 香港快運航空 UO 647 | 東京/成田 | B | 到閘口 23:43 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:30 香港快運航空 UO 755 | 清邁 | B | 預計 23:47 |
23:30 國泰航空 CX 5755 | 清邁 | B | 預計 23:47 |
23:35 國泰航空 CX 989 | 廣州 | B | 到閘口 23:34 |
23:40 香港航空 HX 170 | 三亞 | B | 預計 00:19 (24/12/2024) |
23:40 海南航空 HU 8275 | 三亞 | B | 預計 00:19 (24/12/2024) |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:40 香港航空 HX 613 | 大阪/關西 | B | 預計 23:53 |
23:40 土耳其航空 TK 9201 | 大阪/關西 | B | 預計 23:53 |
23:45 香港航空 HX 283 | 台北 | B | 預計 23:56 |
23:45 長榮航空 BR 2891 | 台北 | B | 預計 23:56 |
23:45 香港航空 HX 766 | 曼谷 | B | 預計 01:12 (24/12/2024) |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:45 土耳其航空 TK 9225 | 曼谷 | B | 預計 01:12 (24/12/2024) |
23:50 馬來西亞航空 MH 078 | 吉隆坡 | B | 預計 23:51 |
23:50 國泰航空 CX 6010 | 吉隆坡 | B | 預計 23:51 |
23:50 飛螢航空 FY 7052 | 吉隆坡 | B | 預計 23:51 |
23:50 卡塔爾航空 QR 4986 | 吉隆坡 | B | 預計 23:51 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:50 斯里蘭卡航空 UL 2778 | 吉隆坡 | B | 預計 23:51 |
23:55 國泰航空 CX 587 | 札幌 | B | 預計 23:48 |
23:55 日本航空 JL 7021 | 札幌 | B | 預計 23:48 |
23:55 香港快運航空 UO 689 | 大阪/關西 | B | 預計 00:01 (24/12/2024) |
圖片來源:Shutterstock