抵港航班|Gotrip為你報告01月24日抵港航班資料及實時狀況,大家去機場接機前記得留意最新航班消息,以及航班接機大堂位置啦!
抵港航班資料及狀況查詢(2025年01月24日, 19:00 HKT)
- 19:10 – 芬蘭航空 AY 099由赫爾辛基抵港航班取消
今日(01.24)受影響或取消航班
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:00 宿霧太平洋航空 5J 112 | 馬尼拉 | A | 到閘口 18:41 |
18:00 香港快運航空 UO 643 | 高松 | A | 到閘口 17:42 |
18:00 國泰航空 CX 5643 | 高松 | A | 到閘口 17:42 |
18:00 香港快運航空 UO 687 | 大阪/關西 | A | 到閘口 17:46 |
18:00 國泰航空 CX 5687 | 大阪/關西 | A | 到閘口 17:46 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:05 香港航空 HX 665 | 名古屋 | A | 預計 19:43 |
18:10 國泰航空 CX 411 | 首爾/仁川 | A | 到閘口 18:39 |
18:10 美國航空 AA 8894 | 首爾/仁川 | A | 到閘口 18:39 |
18:10 澳洲航空 QF 8224 | 首爾/仁川 | A | 到閘口 18:39 |
18:10 卡塔爾航空 QR 3499 | 首爾/仁川 | A | 到閘口 18:39 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:10 深圳航空 ZH 8033 | 成都/天府 | B | 到閘口 17:57 |
18:10 中國國際航空 CA 3819 | 成都/天府 | B | 到閘口 17:57 |
18:15 香港航空 HX 641 | 福岡 | B | 到閘口 17:36 |
18:20 長榮航空 BR 849 | 高雄 | B | 到閘口 18:18 |
18:20 香港航空 HX 1849 | 高雄 | B | 到閘口 18:18 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:20 越捷航空 VJ 966 | 峴港 | A | 到閘口 18:18 |
18:20 國泰航空 CX 313 | 海口 | B | 到閘口 18:10 |
18:20 香港航空 HX 605 | 東京/成田 | B | 到閘口 18:30 |
18:20 土耳其航空 TK 9203 | 東京/成田 | B | 到閘口 18:30 |
18:25 國泰航空 CX 951 | 青島 | A | 到閘口 18:56 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:25 宿霧太平洋航空 5J 236 | 宿霧 | A | 到閘口 18:19 |
18:30 長榮航空 BR 871 | 台北 | A | 到閘口 18:57 |
18:30 香港航空 HX 1831 | 台北 | A | 到閘口 18:57 |
18:30 中國國際航空 CA 727 | 杭州 | B | 預計 19:19 |
18:30 國泰航空 CX 6143 | 杭州 | B | 預計 19:19 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:30 法國航空 AF 188 | 巴黎 | B | 著陸於 18:48 |
18:30 荷蘭皇家航空 KL 2156 | 巴黎 | B | 著陸於 18:48 |
18:30 澳洲航空 QF 4224 | 巴黎 | B | 著陸於 18:48 |
18:30 國泰航空 CX 961 | 杭州 | B | 預計 21:34 |
18:30 中國國際航空 CA 6525 | 杭州 | B | 預計 21:34 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:30 星宇航空 JX 235 | 台北 | B | 到閘口 18:34 |
18:40 新加坡航空 SQ 896 | 新加坡 | A | 到閘口 18:40 |
18:40 加拿大航空 AC 007 | 溫哥華 | B | 到閘口 18:39 |
18:40 泰國國際航空 TG 5867 | 溫哥華 | B | 到閘口 18:39 |
18:45 國泰航空 CX 184 | 珀斯 | A | 著陸於 18:55 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:45 芬蘭航空 AY 5132 | 珀斯 | A | 著陸於 18:55 |
18:45 英國航空 BA 4554 | 珀斯 | A | 著陸於 18:55 |
18:45 澳洲航空 QF 8235 | 珀斯 | A | 著陸於 18:55 |
18:45 國泰航空 CX 254 | 倫敦/希斯路 | A | 到閘口 18:09 |
18:45 國泰航空 CX 805 | 多倫多 | A | 預計 19:00 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:50 越捷航空 VJ 950 | 富國島 | B | 預計 19:07 |
18:50 國泰航空 CX 150 | 布里斯班 | B | 預計 19:55 |
18:50 芬蘭航空 AY 5100 | 布里斯班 | B | 預計 19:55 |
18:50 英國航空 BA 4142 | 布里斯班 | B | 預計 19:55 |
18:50 日本航空 JL 7910 | 布里斯班 | B | 預計 19:55 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
18:50 卡塔爾航空 QR 3481 | 布里斯班 | B | 預計 19:55 |
18:55 大灣區航空 HB 2325 | 東京/成田 | B | 著陸於 18:51 |
18:55 國泰航空 CX 527 | 東京/成田 | A | 到閘口 18:27 |
18:55 日本航空 JL 7025 | 東京/成田 | A | 到閘口 18:27 |
18:55 卡塔爾航空 QR 5803 | 東京/成田 | A | 到閘口 18:27 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:00 中國國際航空 CA 115 | 北京/首都 | A | 預計 18:58 |
19:00 國泰航空 CX 6115 | 北京/首都 | A | 預計 18:58 |
19:00 中華航空 CI 919 | 台北 | A | 預計 19:11 |
19:00 國泰航空 CX 674 | 曼谷 | B | 到閘口 18:51 |
19:00 曼谷航空 PG 4563 | 曼谷 | B | 到閘口 18:51 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:00 海灣航空 GF 4074 | 曼谷 | B | 到閘口 18:51 |
19:00 美國航空 AA 8950 | 曼谷 | B | 到閘口 18:51 |
19:00 芬蘭航空 AY 5114 | 曼谷 | B | 到閘口 18:51 |
19:00 卡塔爾航空 QR 5827 | 曼谷 | B | 到閘口 18:51 |
19:00 香港快運航空 UO 631 | 首爾/仁川 | A | 預計 19:13 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:00 香港快運航空 UO 669 | 福岡 | B | 著陸於 18:58 |
19:00 國泰航空 CX 5669 | 福岡 | B | 著陸於 18:58 |
19:00 香港快運航空 UO 851 | 大阪/關西 | A | 到閘口 18:46 |
19:00 國泰航空 CX 5851 | 大阪/關西 | A | 到閘口 18:46 |
19:00 香港快運航空 UO 891 | 仙台 | B | 著陸於 18:57 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:00 國泰航空 CX 5891 | 仙台 | B | 著陸於 18:57 |
19:05 國泰航空 CX 421 | 台北 | A | 預計 19:54 |
19:05 國泰航空 CX 831 | 紐約/甘迺迪 | A | 預計 19:08 |
19:05 蒙古航空 OM 5831 | 紐約/甘迺迪 | A | 預計 19:08 |
19:05 深圳航空 ZH 8047 | 南京 | A | 著陸於 18:53 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:05 中國國際航空 CA 3737 | 南京 | A | 著陸於 18:53 |
19:05 美國聯合航空 UA 801 | 洛杉磯 | B | 到閘口 18:13 |
19:10 國泰航空 CX 539 | 名古屋 | A | 預計 19:00 |
19:10 澳洲航空 QF 8258 | 名古屋 | A | 預計 19:00 |
19:10 日本航空 JL 7035 | 名古屋 | A | 預計 19:00 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:10 卡塔爾航空 QR 5855 | 名古屋 | A | 預計 19:00 |
19:10 國泰航空 CX 947 | 西安 | B | 預計 19:48 |
19:10 香港快運航空 UO 681 | 名古屋 | B | 預計 19:02 |
19:15 香港航空 HX 293 | 台中 | A | 預計 19:23 |
19:15 國泰航空 CX 837 | 溫哥華 | A | 著陸於 18:47 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:15 泰國亞洲航空 FD 504 | 曼谷/廊曼 | B | 預計 19:41 |
19:20 中國東方航空 MU 505 | 上海/浦東 | A | 預計 19:06 |
19:20 上海航空 FM 3019 | 上海/浦東 | A | 預計 19:06 |
19:20 美國聯合航空 UA 869 | 三藩市 | B | 到閘口 18:25 |
19:20 廈門航空 MF 8651 | 福州 | A | 預計 19:14 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:35 中華航空 CI 935 | 高雄 | A | 預計 19:31 |
19:35 華信航空 AE 5215 | 高雄 | A | 預計 19:31 |
19:35 國泰航空 CX 341 | 上海/虹橋 | B | 預計 19:21 |
19:35 國泰航空 CX 589 | 福岡 | A | 預計 19:29 |
19:35 日本航空 JL 7057 | 福岡 | A | 預計 19:29 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:35 卡塔爾航空 QR 5807 | 福岡 | A | 預計 19:29 |
19:35 香港快運航空 UO 115 | 台北 | B | 預計 19:35 |
19:35 新畿內亞航空 PX 008 | 莫爾茲比港 | A | 預計 19:36 |
19:35 國泰航空 CX 6898 | 莫爾茲比港 | A | 預計 19:36 |
19:35 吉祥航空 HO 1291 | 上海/浦東 | A | 預計 19:27 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:35 中國東方航空 MU 3951 | 上海/浦東 | A | 預計 19:27 |
19:40 香港航空 HX 549 | 峴港 | A | 預計 19:28 |
19:40 香港航空 HX 776 | 曼谷 | B | 預計 20:10 |
19:40 土耳其航空 TK 9220 | 曼谷 | B | 預計 20:10 |
19:45 香港航空 HX 241 | 上海/浦東 | B | 預計 19:38 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
19:45 海南航空 HU 8206 | 上海/浦東 | B | 預計 19:38 |
19:55 亞洲航空 AK 239 | 亞庇 | B | 預計 21:32 |
19:55 香港航空 HX 609 | 東京/成田 | A | 預計 19:32 |
19:55 土耳其航空 TK 9207 | 東京/成田 | A | 預計 19:32 |
20:00 酷航 TR 976 | 新加坡 | B | 預計 19:52 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:00 越捷航空 VJ 876 | 胡志明市 | A | – |
20:00 香港快運航空 UO 849 | 東京/成田 | B | 預計 19:51 |
20:05 長榮航空 BR 857 | 台北 | B | 預計 20:01 |
20:05 香港航空 HX 1833 | 台北 | B | 預計 20:01 |
20:05 香港快運航空 UO 701 | 曼谷 | A | 預計 20:33 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:10 中華航空 CI 923 | 台北 | A | 預計 20:28 |
20:10 香港航空 HX 742 | 布吉 | B | 預計 20:05 |
20:10 大灣區航空 HB 321 | 東京/成田 | B | 預計 19:49 |
20:15 國泰航空 CX 549 | 東京/羽田 | B | 預計 19:45 |
20:15 日本航空 JL 7039 | 東京/羽田 | B | 預計 19:45 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:15 卡塔爾航空 QR 5843 | 東京/羽田 | B | 預計 19:45 |
20:25 國泰航空 CX 561 | 大阪/關西 | A | 預計 19:56 |
20:25 日本航空 JL 7027 | 大阪/關西 | A | 預計 19:56 |
20:25 卡塔爾航空 QR 5815 | 大阪/關西 | A | 預計 19:56 |
20:25 國泰航空 CX 776 | 雅加達 | A | 預計 19:52 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:25 卡塔爾航空 QR 3494 | 雅加達 | A | 預計 19:52 |
20:25 英國航空 BA 4574 | 雅加達 | A | 預計 19:52 |
20:25 國泰航空 CX 918 | 馬尼拉 | A | 預計 19:49 |
20:25 Air Cambodia K6 680 | 金邊 | A | 預計 20:02 |
20:30 亞洲航空 AK 130 | 吉隆坡 | B | 預計 21:04 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:30 國泰航空 CX 369 | 上海/浦東 | A | 預計 20:26 |
20:35 國泰航空 CX 331 | 北京/首都 | A | 預計 20:01 |
20:35 中國國際航空 CA 6501 | 北京/首都 | A | 預計 20:01 |
20:35 香港航空 HX 619 | 大阪/關西 | A | 預計 20:32 |
20:35 土耳其航空 TK 8875 | 大阪/關西 | A | 預計 20:32 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:35 國泰航空 CX 807 | 芝加哥 | A | 預計 20:38 |
20:35 蒙古航空 OM 5807 | 芝加哥 | A | 預計 20:38 |
20:40 國泰航空 CX 473 | 台北 | A | – |
20:40 國泰航空 CX 630 | 新加坡 | B | 預計 20:25 |
20:40 曼谷航空 PG 4565 | 新加坡 | B | 預計 20:25 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:40 美國航空 AA 8955 | 新加坡 | B | 預計 20:25 |
20:40 卡塔爾航空 QR 3476 | 新加坡 | B | 預計 20:25 |
20:45 國泰航空 CX 734 | 新加坡 | B | 預計 20:29 |
20:45 海灣航空 GF 4064 | 新加坡 | B | 預計 20:29 |
20:45 卡塔爾航空 QR 3491 | 新加坡 | B | 預計 20:29 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:50 中國國際航空 CA 117 | 北京/首都 | B | 預計 20:31 |
20:50 國泰航空 CX 6117 | 北京/首都 | B | 預計 20:31 |
20:50 長榮航空 BR 809 | 台北 | B | – |
20:50 香港航空 HX 1835 | 台北 | B | – |
20:50 香港航空 HX 691 | 札幌 | B | 預計 21:26 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:50 大灣區航空 HB 361 | 仙台 | B | 預計 20:22 |
20:55 香港航空 HX 239 | 上海/虹橋 | A | 預計 20:22 |
20:55 海南航空 HU 8362 | 上海/虹橋 | A | 預計 20:22 |
20:55 國泰航空 CX 581 | 札幌 | B | 預計 21:01 |
20:55 日本航空 JL 7061 | 札幌 | B | 預計 21:01 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:55 卡塔爾航空 QR 3495 | 札幌 | B | 預計 21:01 |
21:00 宿霧太平洋航空 5J 114 | 馬尼拉 | A | – |
21:00 香港快運航空 UO 899 | 大阪/關西 | B | 預計 20:26 |
21:05 香港快運航空 UO 639 | 福岡 | A | 預計 20:28 |
21:05 中國東方航空 MU 723 | 上海/浦東 | A | 預計 20:22 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:05 上海航空 FM 3027 | 上海/浦東 | A | 預計 20:22 |
21:10 香港航空 HX 453 | 成都/天府 | B | 預計 21:40 |
21:10 海南航空 HU 8161 | 成都/天府 | B | 預計 21:40 |
21:10 國泰航空 CX 459 | 高雄 | B | – |
21:10 國泰航空 CX 521 | 東京/成田 | A | 預計 21:31 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:10 日本航空 JL 7047 | 東京/成田 | A | 預計 21:31 |
21:10 美國航空 AA 8883 | 東京/成田 | A | 預計 21:31 |
21:10 卡塔爾航空 QR 5859 | 東京/成田 | A | 預計 21:31 |
21:15 國泰航空 CX 198 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
21:15 卡塔爾航空 QR 5805 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:15 芬蘭航空 AY 5848 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
21:15 瑞士國際航空 LX 9520 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
21:15 德國漢莎航空 LH 7020 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
21:15 英國航空 BA 4550 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
21:15 新西蘭航空 NZ 4995 | 奧克蘭 | A | 預計 21:09 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:20 國泰航空 CX 784 | 登巴薩 | A | 預計 20:54 |
21:20 卡塔爾航空 QR 5812 | 登巴薩 | A | 預計 20:54 |
21:20 美國航空 AA 8914 | 登巴薩 | A | 預計 20:54 |
21:20 日本航空 JL 7930 | 登巴薩 | A | 預計 20:54 |
21:25 香港快運航空 UO 559 | 峴港 | B | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:25 國泰航空 CX 5559 | 峴港 | B | – |
21:25 香港快運航空 UO 871 | 東京/成田 | A | 預計 20:56 |
21:30 國泰航空 CX 100 | 悉尼 | A | 預計 21:06 |
21:30 德國漢莎航空 LH 7000 | 悉尼 | A | 預計 21:06 |
21:30 瑞士國際航空 LX 9500 | 悉尼 | A | 預計 21:06 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 芬蘭航空 AY 5834 | 悉尼 | A | 預計 21:06 |
21:30 英國航空 BA 4130 | 悉尼 | A | 預計 21:06 |
21:30 卡塔爾航空 QR 5800 | 悉尼 | A | 預計 21:06 |
21:30 國泰航空 CX 126 | 基督城 | B | 預計 21:33 |
21:30 芬蘭航空 AY 5854 | 基督城 | B | 預計 21:33 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 卡塔爾航空 QR 3497 | 基督城 | B | 預計 21:33 |
21:30 新西蘭航空 NZ 4999 | 基督城 | B | 預計 21:33 |
21:30 香港航空 HX 621 | 大阪/關西 | A | 預計 20:51 |
21:30 國泰航空 CX 708 | 曼谷 | A | 預計 21:04 |
21:30 曼谷航空 PG 4557 | 曼谷 | A | 預計 21:04 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 卡塔爾航空 QR 3460 | 曼谷 | A | 預計 21:04 |
21:30 卡塔爾航空 QR 816 | 多哈 | B | 預計 21:15 |
21:30 捷藍航空 B6 6607 | 多哈 | B | 預計 21:15 |
21:30 英國航空 BA 2326 | 多哈 | B | 預計 21:15 |
21:30 國泰航空 CX 9200 | 多哈 | B | 預計 21:15 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 智利航空 LA 7418 | 多哈 | B | 預計 21:15 |
21:30 西班牙航空 IB 6331 | 多哈 | B | 預計 21:15 |
21:35 國泰航空 CX 507 | 大阪/關西 | B | 預計 20:49 |
21:35 日本航空 JL 7059 | 大阪/關西 | B | 預計 20:49 |
21:35 卡塔爾航空 QR 5801 | 大阪/關西 | B | 預計 20:49 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:35 國泰航空 CX 565 | 大阪/關西 | B | – |
21:35 日本航空 JL 7055 | 大阪/關西 | B | – |
21:35 宿霧太平洋航空 5J 120 | 克拉克 | B | – |
21:40 菲律賓航空 PR 310 | 馬尼拉 | A | – |
21:45 國泰航空 CX 451 | 東京/成田 | A | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:45 日本航空 JL 7045 | 東京/成田 | A | – |
21:50 國泰航空 CX 104 | 墨爾本 | A | 預計 21:18 |
21:50 芬蘭航空 AY 5842 | 墨爾本 | A | 預計 21:18 |
21:50 卡塔爾航空 QR 5834 | 墨爾本 | A | 預計 21:18 |
21:50 德國漢莎航空 LH 7010 | 墨爾本 | A | 預計 21:18 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:50 瑞士國際航空 LX 9510 | 墨爾本 | A | 預計 21:18 |
21:50 英國航空 BA 4566 | 墨爾本 | A | 預計 21:18 |
21:50 阿聯酋航空 EK 380 | 杜拜 | A | 預計 21:35 |
21:50 TAP Air Portugal TP 6360 | 杜拜 | A | 預計 21:35 |
21:55 泰國國際航空 TG 602 | 曼谷 | A | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:55 奧地利航空 OS 8603 | 曼谷 | A | – |
21:55 大灣區航空 HB 323 | 東京/成田 | – | 預計 03:40 (25/01/2025) |
22:00 國泰航空 CX 375 | 溫州 | – | – |
22:00 國泰航空 CX 381 | 上海/浦東 | – | – |
22:00 國泰航空 CX 724 | 吉隆坡 | B | 預計 21:40 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:00 卡塔爾航空 QR 8388 | 吉隆坡 | B | 預計 21:40 |
22:00 馬來西亞航空 MH 9202 | 吉隆坡 | B | 預計 21:40 |
22:05 中國國際航空 CA 107 | 北京/首都 | – | 預計 22:45 |
22:05 國泰航空 CX 6107 | 北京/首都 | – | 預計 22:45 |
22:05 香港航空 HX 635 | 東京/成田 | B | 預計 21:23 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:05 土耳其航空 TK 8865 | 東京/成田 | B | 預計 21:23 |
22:05 國泰航空 CX 583 | 札幌 | – | 預計 22:56 |
22:05 日本航空 JL 7065 | 札幌 | – | 預計 22:56 |
22:05 卡塔爾航空 QR 3473 | 札幌 | – | 預計 22:56 |
22:05 澳洲航空 QF 8246 | 札幌 | – | 預計 22:56 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:05 國泰航空 CX 716 | 新加坡 | B | 預計 21:41 |
22:05 美國航空 AA 8907 | 新加坡 | B | 預計 21:41 |
22:05 卡塔爾航空 QR 5816 | 新加坡 | B | 預計 21:41 |
22:05 海灣航空 GF 4052 | 新加坡 | B | 預計 21:41 |
22:05 國泰航空 CX 963 | 杭州 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:20 國泰航空 CX 505 | 東京/成田 | – | 預計 22:31 |
22:20 美國航空 AA 8881 | 東京/成田 | – | 預計 22:31 |
22:20 日本航空 JL 7049 | 東京/成田 | – | 預計 22:31 |
22:20 卡塔爾航空 QR 3457 | 東京/成田 | – | 預計 22:31 |
22:20 國泰航空 CX 531 | 名古屋 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:20 日本航空 JL 7037 | 名古屋 | – | – |
22:20 國泰航空 CX 979 | 廈門 | – | – |
22:20 香港快運航空 UO 793 | 曼谷/廊曼 | – | – |
22:20 國泰航空 CX 5793 | 曼谷/廊曼 | – | – |
22:25 國泰航空 CX 393 | 北京/首都 | A | 預計 21:43 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:25 中國國際航空 CA 6513 | 北京/首都 | A | 預計 21:43 |
22:25 香港快運航空 UO 183 | 台中 | – | – |
22:25 國泰航空 CX 5183 | 台中 | – | – |
22:30 大灣區航空 HB 857 | 黃山 | – | 預計 22:40 |
22:40 國泰航空 CX 419 | 首爾/仁川 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:40 美國航空 AA 8912 | 首爾/仁川 | – | – |
22:40 卡塔爾航空 QR 5845 | 首爾/仁川 | – | – |
22:40 澳洲航空 QF 8221 | 首爾/仁川 | – | – |
22:40 國泰航空 CX 600 | 金邊 | – | – |
22:40 卡塔爾航空 QR 5833 | 金邊 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:40 國泰航空 CX 926 | 宿霧 | – | – |
22:40 菲律賓航空 PR 3198 | 宿霧 | – | – |
22:40 國泰航空 CX 991 | 福州 | – | – |
22:40 香港快運航空 UO 135 | 高雄 | – | – |
22:45 新加坡航空 SQ 898 | 新加坡 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 香港快運航空 UO 569 | 富國島 | – | – |
22:45 日本航空 JL 735 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:45 美國航空 AA 8417 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:45 阿拉斯加航空 AS 7331 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:45 國泰航空 CX 6323 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 夏威夷航空 HA 5381 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:45 馬來西亞航空 MH 9119 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:45 Air Tahiti Nui TN 1900 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:45 WestJet WS 5910 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:50 全日空 NH 811 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:50 加拿大航空 AC 6286 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:50 新西蘭航空 NZ 4147 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
22:50 美國聯合航空 UA 7989 | 東京/成田 | – | 預計 22:20 |
23:00 中華航空 CI 921 | 台北 | – | – |
23:00 國泰航空 CX 855 | 武漢 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:00 中國國際航空 CA 6515 | 武漢 | – | – |
23:00 中國南方航空 CZ 5009 | 北京/大興 | – | – |
23:00 四川航空 3U 7003 | 北京/大興 | – | – |
23:05 國泰航空 CX 702 | 曼谷 | – | 預計 23:00 |
23:05 曼谷航空 PG 4567 | 曼谷 | – | 預計 23:00 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:05 香港快運航空 UO 703 | 曼谷 | – | – |
23:10 香港快運航空 UO 117 | 台北 | – | – |
23:10 大韓航空 KE 177 | 首爾/仁川 | – | – |
23:10 WestJet WS 6035 | 首爾/仁川 | – | – |
23:10 美國達美航空 DL 7773 | 首爾/仁川 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:10 阿提哈德航空 EY 8503 | 首爾/仁川 | – | – |
23:10 維珍航空 VS 5515 | 首爾/仁川 | – | – |
23:15 香港航空 HX 108 | 海口 | – | 預計 01:30 (25/01/2025) |
23:15 海南航空 HU 8051 | 海口 | – | 預計 01:30 (25/01/2025) |
23:15 韓亞航空 OZ 745 | 首爾/仁川 | – | 預計 23:50 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 香港航空 HX 1565 | 首爾/仁川 | – | 預計 23:50 |
23:15 香港航空 HX 285 | 台北 | – | – |
23:15 長榮航空 BR 2895 | 台北 | – | – |
23:15 國泰航空 CX 764 | 胡志明市 | – | – |
23:15 卡塔爾航空 QR 5831 | 胡志明市 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 澳洲航空 QF 8243 | 胡志明市 | – | – |
23:15 越南航空 VN 3560 | 胡志明市 | – | – |
23:15 英國航空 BA 4562 | 胡志明市 | – | – |
23:15 日本航空 JL 7922 | 胡志明市 | – | – |
23:15 蒙古航空 OM 5629 | 胡志明市 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 國泰航空 CX 778 | 布吉 | – | – |
23:15 卡塔爾航空 QR 5818 | 布吉 | – | – |
23:15 香港快運航空 UO 515 | 馬尼拉 | – | – |
23:20 大灣區航空 HB 705 | 台北 | – | – |
23:25 國泰航空 CX 479 | 台北 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:30 香港航空 HX 623 | 首爾/仁川 | – | – |
23:30 韓亞航空 OZ 9291 | 首爾/仁川 | – | – |
23:30 香港快運航空 UO 647 | 東京/成田 | – | 預計 23:26 |
23:30 香港快運航空 UO 755 | 清邁 | – | – |
23:30 國泰航空 CX 5755 | 清邁 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:35 國泰航空 CX 989 | 廣州 | – | – |
23:40 香港航空 HX 170 | 三亞 | – | – |
23:40 海南航空 HU 8275 | 三亞 | – | – |
23:40 香港航空 HX 613 | 大阪/關西 | – | – |
23:40 土耳其航空 TK 9201 | 大阪/關西 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:45 香港航空 HX 283 | 台北 | – | – |
23:45 長榮航空 BR 2891 | 台北 | – | – |
23:45 香港航空 HX 766 | 曼谷 | – | – |
23:45 土耳其航空 TK 9225 | 曼谷 | – | – |
23:50 馬來西亞航空 MH 078 | 吉隆坡 | – | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:50 國泰航空 CX 6010 | 吉隆坡 | – | – |
23:50 飛螢航空 FY 7052 | 吉隆坡 | – | – |
23:50 卡塔爾航空 QR 4986 | 吉隆坡 | – | – |
23:50 斯里蘭卡航空 UL 2778 | 吉隆坡 | – | – |
23:55 國泰航空 CX 587 | 札幌 | – | 預計 23:40 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:55 日本航空 JL 7021 | 札幌 | – | 預計 23:40 |
23:55 香港快運航空 UO 689 | 大阪/關西 | – | – |
23:55 大灣區航空 HB 345 | 大阪/關西 | – | 預計 01:45 (25/01/2025) |
圖片來源:Shutterstock