【東京奧運金牌榜】東京奧運各賽事項目正進行得如火如荼,各國奧運代表隊於不同項目競爭都非常激烈。GOtrip將每日為大家緊貼各項賽事賽程時間表,以及每日更新東京奧運金牌榜,讓讀者了解獎牌榜最新走勢!
撰文:JA|圖片來源:Flickr|IOC MEDIA
延伸閱讀:東京奧運賽程時間表|香港隊熱門項目決賽/金牌賽賽程總整理
東京奧運金牌榜|每日更新!最後更新8月8日
【東京奧運金牌榜】截至8月8日,獎牌數量最多的國家/地區為美國,共113面(金牌39面、銀牌41面、銅牌33面);金牌數量最多的國家/地區為美國,有39面。
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數 |
1 | 美國 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中國 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英國 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC(俄羅斯奧林匹克委員會) | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳洲 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷蘭 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法國 | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 德國 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | 新西蘭 | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | 古巴 | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | 匈牙利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | 韓國 | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | 波蘭 | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | 捷克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | 肯亞 | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | 牙買加 | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | 西班牙 | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | 瑞典 | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | 瑞士 | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | 丹麥 | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | 克羅地亞 | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | 伊朗 | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | 塞爾維亞 | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | 比利時 | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | 保加利亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | 斯洛文尼亞 | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | 格魯吉亞 | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | 中華台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | 土耳其 | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | 希臘 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 烏干達 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | 厄瓜多爾 | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | 愛爾蘭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | 卡塔爾 | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | 巴哈馬 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 烏克蘭 | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | 白俄羅斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | 委內瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 印度 | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | 中國香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | 菲律賓 | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | 南非 | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | 奧地利 | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | 埃及 | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | 印尼 | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | 埃塞俄比亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | 突尼西亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 愛沙尼亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 斐濟 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 泰國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 百慕達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 哥倫比亞 | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | 多明尼加 | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | 亞美尼亞 | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | 吉爾吉斯 | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | 蒙古 | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | 阿根廷 | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | 聖馬利諾 | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | 約旦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 奈及利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 巴林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 沙地阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 北馬其頓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 納米比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 土庫曼 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 哈薩克 | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | 墨西哥 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | 芬蘭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | 波札那 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 布吉納法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 加納 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 格瑞那達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京奧運|香港隊奧運獎牌榜走勢 截至8月8日一金二銀三銅
【東京奧運香港獎牌榜】截至8月8日,香港奧運代表隊共獲得一面金牌、兩面銀牌及三面銅牌。7月26日,張家朗於男子個人花劍項目中,奪得金牌,為香港事隔25年,再有運動員於奧運中奪得金牌。
延伸閱讀:張家朗為香港拿得第1面東奧金牌 創下港隊歷史
7月28日,何詩蓓於女子200米自由泳項目中,奪得銀牌,為香港於東京奧運奪得的第二面獎牌。
7月30日,何詩蓓再於女子100米自由泳項目中,奪得銀牌,為香港於東京奧運奪得的第三面獎牌。
延伸閱讀:何詩蓓摘下銀牌 奪香港今屆第二面獎牌!100米自由泳再入決賽!
Tags :
東京奧運