女子世界盃2023賽程+賽果丨女子世界盃於7月20日至8月20日期間進行,賽事由澳洲及新西蘭兩國合辦,參賽隊伍由上屆24隊增至32隊,分為8組(A-H)爭奪每組兩個出線名額,2023年女子世界盃決賽西班牙女足1比0擊敗英格蘭,獲得隊史首座女子世界盃冠軍。GOtrip將為大家持續更新女子世界盃2023全部64場分組賽+淘汰賽賽程賽果,即睇詳情!
女足世界盃2023|8強賽程賽果
日期 | 隊伍比賽 | 正常時間賽果 | 加時/互射12碼賽果 |
---|---|---|---|
11/08 | 西班牙 vs 荷蘭 | 1:1 | 西班牙加時2:1勝出 |
11/08 | 瑞典 vs 日本 | 2:1 | – |
12/08 | 澳洲 vs 法國 | 0:0 | 互射12碼澳洲勝7:6 |
12/08 | 英格蘭 vs 哥倫比亞 | 2:1 | – |
女足世界盃2023|16強賽程賽果
日期 | 隊伍比賽 | 賽果 | 備註 |
---|---|---|---|
07/08 | 英格蘭(D組首名) vs 尼日利亞(B組次名) | 0:0 | 互射12碼英格蘭勝4:2 |
07/08 | 澳洲(B組首名) vs 丹麥(D組次名) | 2:0 | – |
08/08 | 哥倫比亞(H組首名) vs 牙買加(F組次名) | 1:0 | – |
08/08 | 法國(F組首名) vs 摩洛哥(H組次名) | 4:0 | – |
日期 | 隊伍比賽 | 賽果 | 備註 |
---|---|---|---|
05/08 | 瑞士(A組首名) vs 西班牙(C組次名) | 1:5 | – |
05/08 | 日本(C組首名) vs 挪威(A組次名) | 3:1 | – |
06/08 | 荷蘭(E組首名) vs 南非(G組次名) | 2:0 | – |
06/08 | 瑞典(G組首名) vs 美國(E組次名) | 0:0 | 互射12碼瑞典勝5:4 |
女子世界盃2023丨分組賽賽程+賽果
Now TV將直播2023女子世界盃全部64場賽事,包括48場分組賽及16場淘汰賽,並提供廣東話旁述。大部份賽事將於Now 630台免費直播,觀眾也可透過網頁及應用程式免費收看,同時部份同時間開賽的賽事,將於Now 收費台633台直播,即睇以下是直播時間表:
A組
日期 | 賽果 |
---|---|
20/07 | 新西蘭1:0挪威 |
21/07 | 菲律賓0:2瑞士 |
25/07 | 菲律賓1:0新西蘭 |
25/07 | 瑞士0:0挪威 |
30/07 | 瑞士0:0新西蘭 |
30/07 | 挪威6:0菲律賓 |
出線:瑞士(首名)、挪威(次名)
出局:新西蘭、菲律賓
B組
日期 | 賽果 |
---|---|
20/07 | 澳洲1:0愛爾蘭 |
21/07 | 尼日利亞0:0加拿大 |
26/07 | 加拿大1:0愛爾蘭 |
27/07 | 澳洲2:3尼日利亞 |
31/07 | 澳洲4:0加拿大 |
31/07 | 尼日利亞0:0愛爾蘭 |
出線:澳洲(首名)、尼日利亞(次名)
出局:加拿大、愛爾蘭
C組
日期 | 賽果 |
---|---|
21/07 | 西班牙3:0哥斯達黎加 |
22/07 | 贊比亞0:5日本 |
26/07 | 日本2:0哥斯達黎加 |
26/07 | 西班牙5:0贊比亞 |
31/07 | 日本4:0西班牙 |
31/07 | 哥斯達黎加1:3贊比亞 |
出線:日本(首名)、西班牙(次名)
出局:贊比亞、哥斯達黎加
D組
日期 | 賽果 |
---|---|
22/07 | 英格蘭1:0海地 |
22/07 | 中國0:1丹麥 |
28/07 | 英格蘭1:0丹麥 |
28/07 | 中國1:0海地 |
01/08 | 中國1:6英格蘭 |
01/08 | 海地0:2丹麥 |
出線:英格蘭(首名)、丹麥(次名)
出局:中國、海地
E組
日期 | 賽果 |
---|---|
22/07 | 美國3:0越南 |
23/07 | 荷蘭1:0葡萄牙 |
27/07 | 美國1:1 荷蘭 |
27/07 | 葡萄牙2:0越南 |
01/08 | 葡萄牙0:0美國 |
01/08 | 越南0:7荷蘭 |
出線:荷蘭(首名)、美國(次名)
出局:葡萄牙、越南
F組
日期 | 賽果 |
---|---|
23/07 | 法國0:0牙買加 |
24/07 | 巴西4:0巴拿馬 |
29/07 | 法國2:1巴西 |
29/07 | 巴拿馬0:1牙買加 |
02/08 | 巴拿馬3:6法國 |
02/08 | 牙買加0:0巴西 |
出線:法國(首名)、牙買加(次名)
出局:巴西、巴拿馬
G組
日期 | 賽果 |
---|---|
23/07 | 瑞典2:1南非 |
24/07 | 意大利1:0阿根廷 |
28/07 | 阿根廷2:2南非 |
29/07 | 瑞典5:0意大利 |
02/08 | 阿根廷0:2瑞典 |
02/08 | 南非3:2意大利 |
出線:瑞典(首名)、南非(次名)
出局:意大利、阿根廷
H組
日期 | 賽果 |
---|---|
24/07 | 德國6:0摩洛哥 |
25/07 | 哥倫比亞2:0韓國 |
30/07 | 韓國0:1摩洛哥 |
30/07 | 德國1:2哥倫比亞 |
03/08 | 韓國1:1德國 |
03/08 | 摩洛哥1:0哥倫比亞 |
圖片來源:NowTV