離港航班|Gotrip為你報告01月19日離港航班資料及實時狀況,大家記得出發去機場前記得留意最新航班消息,以及注意航班登記證閘口位置啊!

離港航班資料及狀況查詢(2025年01月19日, 06:48 HKT)

    今日(01.19)受影響或取消航班

  • 07:45 – 嘉魯達印尼航空 GA 873目的地雅加達離港航班取消
  • 16:55 – 斐濟航空 FJ 392目的地納迪離港航班取消
  • 16:55 – 日本航空 JL 5363目的地納迪離港航班取消
  • 16:55 – 斐濟航空 JL 5363目的地納迪離港航班取消
  • 16:55 – 芬蘭航空 AY 3101目的地納迪離港航班取消
  • 16:55 – 英國航空 BA 8024目的地納迪離港航班取消
  • 16:55 – 國泰航空 CX 6901目的地納迪離港航班取消
  • 19:50 – 越捷航空 VJ 951目的地富國島離港航班取消

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:05 國泰航空 CX 464 台北 T1-20 W1 截止登機
07:10 香港快運航空 UO 618 首爾/仁川 T1-230 E1 最後召集
07:20 印尼亞洲航空 QZ 301 登巴薩 T1-218 最後召集
07:20 香港快運航空 UO 724 布吉 T1-524 E1 最後召集
07:25 香港航空 HX 682 沖繩 T1-214 W1 最後召集

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:25 香港快運航空 UO 820 沖繩 T1-207 E1 預備登機
07:25 國泰航空 CX 5820 沖繩 T1-207 W1 預備登機
07:30 國泰航空 CX 334 北京/首都 T1-13 W1 預備登機
07:30 中國國際航空 CA 6504 北京/首都 T1-13 E1 預備登機
07:30 國泰航空 CX 366 上海/浦東 T1-42 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:30 國泰航空 CX 907 馬尼拉 T1-17 W1
07:35 香港快運航空 UO 540 河內 T1-228 E1 預備登機
07:35 國泰航空 CX 5540 河內 T1-228 W1 預備登機
07:40 香港快運航空 UO 192 台中 T1-211 E1 預備登機
07:40 國泰航空 CX 5192 台中 T1-211 W1 預備登機

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:40 香港快運航空 UO 756 清邁 T1-209 E1 預備登機
07:40 國泰航空 CX 5756 清邁 T1-209 W1 預備登機
07:40 香港快運航空 UO 794 曼谷/廊曼 T1-203 E1 預備登機
07:40 國泰航空 CX 5794 曼谷/廊曼 T1-203 W1 預備登機
07:40 中國東方航空 MU 726 上海/浦東 T1-511 E1 預備登機

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:40 上海航空 FM 3030 上海/浦東 T1-511 E1 預備登機
07:45 香港快運航空 UO 600 福岡 T1-522 E1 預備登機
07:50 中華航空 CI 922 台北 T1-10 E1
07:50 國泰航空 CX 691 新加坡 T1-40 W1
07:50 卡塔爾航空 QR 8376 新加坡 T1-40 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:50 國泰航空 CX 958 杭州 T1-7 W1
07:50 中國國際航空 CA 6524 杭州 T1-7 E1
07:50 國泰航空 CX 982 廣州 T1-11 W1
07:50 香港快運航空 UO 704 曼谷 T1-520 E1
07:55 香港航空 HX 771 曼谷 T1-213 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
07:55 土耳其航空 TK 9217 曼谷 T1-213
07:55 泰國國際航空 TG 603 曼谷 T1-18 W1
07:55 加拿大航空 AC 7409 曼谷 T1-18 W1
07:55 大灣區航空 HB 702 台北 T1-206 E1
08:00 國泰航空 CX 488 台北 T1-65 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:00 香港快運航空 UO 130 高雄 T1-217 E1
08:05 香港航空 HX 604 東京/成田 T1-208 W1
08:05 土耳其航空 TK 9202 東京/成田 T1-208
08:10 國泰航空 CX 257 倫敦/希斯路 T1-46 W1
08:15 國泰航空 CX 434 首爾/仁川 T1-14 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:15 美國航空 AA 8959 首爾/仁川 T1-14
08:15 卡塔爾航空 QR 3498 首爾/仁川 T1-14 E1
08:15 澳洲航空 QF 8219 首爾/仁川 T1-14 E1
08:15 國泰航空 CX 526 東京/成田 T1-63 W1
08:15 日本航空 JL 7026 東京/成田 T1-63 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:15 卡塔爾航空 QR 5840 東京/成田 T1-63 E1
08:15 國泰航空 CX 633 檳城 T1-71 W1
08:15 卡塔爾航空 QR 8384 檳城 T1-71 E1
08:15 馬來西亞航空 MH 9750 檳城 T1-71 E1
08:15 香港快運航空 UO 890 仙台 T1-201 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:15 國泰航空 CX 5890 仙台 T1-201 W1
08:20 國泰航空 CX 596 大阪/關西 T1-69 W1
08:20 日本航空 JL 7028 大阪/關西 T1-69 E1
08:20 卡塔爾航空 QR 5826 大阪/關西 T1-69 E1
08:20 國泰航空 CX 994 福州 T1-521 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:25 國泰航空 CX 723 吉隆坡 T1-26 W1
08:25 馬來西亞航空 MH 9189 吉隆坡 T1-26 E1
08:25 卡塔爾航空 QR 8387 吉隆坡 T1-26 E1
08:25 國泰航空 CX 787 布吉 T1-68 W1
08:25 卡塔爾航空 QR 5817 布吉 T1-68 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:25 香港快運航空 UO 552 峴港 T1-230 E1
08:25 國泰航空 CX 5552 峴港 T1-230 W1
08:25 大灣區航空 HB 340 大阪/關西 T1-229 E1
08:30 中國國際航空 CA 118 北京/首都 T1-12 E1
08:30 國泰航空 CX 6118 北京/首都 T1-12 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:30 國泰航空 CX 564 台北 T1-35 W1
08:30 日本航空 JL 7054 台北 T1-35 E1
08:30 國泰航空 CX 705 曼谷 T1-31 W1
08:30 曼谷航空 PG 4550 曼谷 T1-31
08:30 卡塔爾航空 QR 3469 曼谷 T1-31 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:30 中國南方航空 CZ 5010 北京/大興 T1-524 E1
08:30 四川航空 3U 7004 北京/大興 T1-524 E1
08:30 國泰航空 CX 936 武漢 T1-21 W1
08:30 中國國際航空 CA 6535 武漢 T1-21 E1
08:30 大灣區航空 HB 760 首爾/仁川 T1-204 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:40 香港航空 HX 670 鹿兒島 T1-228 W1
08:40 國泰航空 CX 767 胡志明市 T1-48 W1
08:40 美國航空 AA 8910 胡志明市 T1-48
08:40 越南航空 VN 3563 胡志明市 T1-48 E1
08:40 卡塔爾航空 QR 5821 胡志明市 T1-48 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:40 英國航空 BA 4559 胡志明市 T1-48
08:40 日本航空 JL 7919 胡志明市 T1-48 E1
08:45 國泰航空 CX 139 悉尼 T1-41 W1
08:45 芬蘭航空 AY 5105 悉尼 T1-41 E1
08:45 卡塔爾航空 QR 3492 悉尼 T1-41 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:45 英國航空 BA 4135 悉尼 T1-41
08:45 香港航空 HX 664 名古屋 T1-230 W1
08:45 國泰航空 CX 512 福岡 T1-16 W1
08:45 日本航空 JL 7068 福岡 T1-16 E1
08:45 卡塔爾航空 QR 5849 福岡 T1-16 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:45 馬來西亞航空 MH 079 吉隆坡 T1-19 E1
08:45 芬蘭航空 AY 6627 吉隆坡 T1-19 E1
08:45 國泰航空 CX 6011 吉隆坡 T1-19 W1
08:45 飛螢航空 FY 7053 吉隆坡 T1-19
08:45 卡塔爾航空 QR 4987 吉隆坡 T1-19 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:45 斯里蘭卡航空 UL 2779 吉隆坡 T1-19 E1
08:50 香港航空 HX 690 札幌 T1-215 W1
08:50 國泰航空 CX 741 河內 T1-15 W1
08:50 卡塔爾航空 QR 5813 河內 T1-15 E1
08:55 國泰航空 CX 452 高雄 T1-36 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
08:55 國泰航空 CX 548 東京/羽田 T1-44 W1
08:55 日本航空 JL 7030 東京/羽田 T1-44 E1
08:55 卡塔爾航空 QR 5820 東京/羽田 T1-44 E1
08:55 香港快運航空 UO 686 大阪/關西 E1
09:00 香港航空 HX 236 上海/浦東 T1-205 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:00 海南航空 HU 8492 上海/浦東 T1-205
09:00 國泰航空 CX 386 北京/首都 T1-27 W1
09:00 中國國際航空 CA 6510 北京/首都 T1-27 E1
09:00 國泰航空 CX 530 台北 T1-34 W1
09:00 日本航空 JL 7034 台北 T1-34 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:00 國泰航空 CX 759 新加坡 T1-32 W1
09:00 海灣航空 GF 4079 新加坡 T1-32
09:00 卡塔爾航空 QR 8381 新加坡 T1-32 E1
09:00 國泰航空 CX 901 馬尼拉 T1-33 W1 預計
09:30
09:05 新加坡航空 SQ 899 新加坡 T1-29 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:05 香港航空 HX 252 台北 T1-212 W1
09:05 長榮航空 BR 2898 台北 T1-212 E1
09:05 香港航空 HX 628 首爾/仁川 W1
09:05 韓亞航空 OZ 9294 首爾/仁川 E1
09:05 國泰航空 CX 504 東京/成田 T1-24 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:05 美國航空 AA 8880 東京/成田 T1-24
09:05 日本航空 JL 7042 東京/成田 T1-24 E1
09:05 卡塔爾航空 QR 5846 東京/成田 T1-24 E1
09:05 大灣區航空 HB 281 曼谷 E1
09:10 國泰航空 CX 580 札幌 T1-30 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:10 日本航空 JL 7062 札幌 T1-30 E1
09:10 澳洲航空 QF 8215 札幌 T1-30 E1
09:10 卡塔爾航空 QR 5804 札幌 T1-30 E1
09:10 香港快運航空 UO 674 釜山 E1
09:10 國泰航空 CX 5674 釜山 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:15 香港航空 HX 608 東京/成田 T1-216 W1
09:15 土耳其航空 TK 9206 東京/成田 T1-216
09:20 國泰航空 CX 410 首爾/仁川 T1-43 W1
09:20 美國航空 AA 8887 首爾/仁川 T1-43
09:20 澳洲航空 QF 8223 首爾/仁川 T1-43 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:20 卡塔爾航空 QR 3456 首爾/仁川 T1-43 E1
09:20 國泰航空 CX 777 雅加達 T1-70 W1
09:20 卡塔爾航空 QR 3483 雅加達 T1-70 E1
09:20 美國航空 AA 8913 雅加達 T1-70
09:20 英國航空 BA 4141 雅加達 T1-70

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:20 香港快運航空 UO 848 東京/成田 E1
09:20 大灣區航空 HB 320 東京/成田 T1-210 E1
09:25 大灣區航空 HB 854 黃山 T1-202 E1
09:25 宿霧太平洋航空 5J 273 馬尼拉
09:25 美國聯合航空 UA 153 洛杉磯 T1-6 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:25 香港快運航空 UO 642 高松 E1
09:25 國泰航空 CX 5642 高松 W1
09:30 國泰航空 CX 466 台北 T1-1 W1
09:30 國泰航空 CX 830 紐約/甘迺迪 T1-9 W1
09:30 蒙古航空 OM 5830 紐約/甘迺迪 T1-9 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:30 國泰航空 CX 970 廈門 T1-23 W1
09:35 香港航空 HX 308 北京/大興 W1
09:35 海南航空 HU 8085 北京/大興
09:35 香港航空 HX 640 福岡 W1
09:35 國泰航空 CX 536 名古屋 T1-2 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:35 日本航空 JL 7036 名古屋 T1-2 E1
09:35 卡塔爾航空 QR 8371 名古屋 T1-2 E1
09:35 澳洲航空 QF 8213 名古屋 T1-2 E1
09:35 中國東方航空 MU 724 上海/浦東 E1
09:35 上海航空 FM 3028 上海/浦東 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:40 宿霧太平洋航空 5J 241 宿霧
09:40 香港快運航空 UO 260 北京/大興 E1
09:40 國泰航空 CX 5260 北京/大興 W1
09:45 國泰航空 CX 368 上海/浦東 W1
09:55 國泰航空 CX 615 曼谷 T1-28 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
09:55 曼谷航空 PG 4568 曼谷 T1-28
09:55 海灣航空 GF 4063 曼谷 T1-28
09:55 芬蘭航空 AY 5106 曼谷 T1-28 E1
09:55 卡塔爾航空 QR 3453 曼谷 T1-28 E1
09:55 香港快運航空 UO 850 大阪/關西 T1-219 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:00 國泰航空 CX 348 上海/虹橋 W1
10:00 國泰航空 CX 450 台北 T1-520 W1
10:00 日本航空 JL 7044 台北 T1-520 E1
10:00 國泰航空 CX 785 登巴薩 T1-45 W1
10:00 卡塔爾航空 QR 3485 登巴薩 T1-45 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:00 美國航空 AA 8915 登巴薩 T1-45
10:00 日本航空 JL 7931 登巴薩 T1-45 E1
10:00 全日空 NH 812 東京/成田 T1-61 E1
10:00 加拿大航空 AC 6287 東京/成田 T1-61 W1
10:00 新西蘭航空 NZ 4148 東京/成田 T1-61 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:00 美國聯合航空 UA 7988 東京/成田 T1-61 W1
10:00 宿霧太平洋航空 5J 149 克拉克
10:00 香港快運航空 UO 680 名古屋 E1
10:05 印度航空 AI 2162 德里 E1
10:05 國泰航空 CX 954 青島 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:10 長榮航空 BR 892 台北 E1
10:10 香港航空 HX 1820 台北 W1
10:15 海南航空 HU 706 海口
10:15 香港航空 HX 1206 海口 W1
10:20 中華航空 CI 602 台北 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:20 中華航空 CI 934 高雄 E1
10:20 華信航空 AE 5214 高雄 E1
10:20 國泰航空 CX 986 成都/天府 W1
10:20 中國國際航空 CA 6522 成都/天府 E1
10:20 日本航空 JL 736 東京/成田 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:20 美國航空 AA 8418 東京/成田
10:20 阿拉斯加航空 AS 7330 東京/成田
10:20 國泰航空 CX 6322 東京/成田 W1
10:20 夏威夷航空 HA 5382 東京/成田
10:20 馬來西亞航空 MH 9120 東京/成田 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:20 Air Tahiti Nui TN 1901 東京/成田
10:20 WestJet WS 5911 東京/成田
10:25 國泰航空 CX 356 南京 W1
10:25 國泰航空 CX 494 台北 W1
10:25 國泰航空 CX 584 札幌 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:25 卡塔爾航空 QR 3466 札幌 E1
10:25 日本航空 JL 7022 札幌 E1
10:25 澳洲航空 QF 8218 札幌 E1
10:25 國泰航空 CX 828 多倫多 T1-62 W1
10:25 香港快運航空 UO 630 首爾/仁川 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:25 國泰航空 CX 5630 首爾/仁川 W1
10:30 中國國際航空 CA 108 北京/首都 E1
10:30 國泰航空 CX 6108 北京/首都 W1
10:30 國泰航空 CX 520 東京/成田 W1
10:30 美國航空 AA 8882 東京/成田

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:30 日本航空 JL 7046 東京/成田 E1
10:30 卡塔爾航空 QR 5828 東京/成田 E1
10:30 泰國亞洲航空 FD 516 清邁
10:30 美國聯合航空 UA 862 三藩市 T1-5 W1
10:45 國泰航空 CX 376 上海/浦東 T1-511 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:45 國泰航空 CX 424 高雄 W1
10:45 國泰航空 CX 506 大阪/關西 W1
10:45 日本航空 JL 7052 大阪/關西 E1
10:45 卡塔爾航空 QR 5822 大阪/關西 E1
10:45 泰國亞洲航空 FD 509 曼谷/廊曼

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
10:50 香港快運航空 UO 870 東京/成田 E1
10:50 國泰航空 CX 5870 東京/成田 W1
10:55 香港快運航空 UO 172 台中 E1
11:00 國泰航空 CX 163 墨爾本 T1-66 W1
11:00 卡塔爾航空 QR 3487 墨爾本 T1-66 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:00 芬蘭航空 AY 5845 墨爾本 T1-66 E1
11:00 英國航空 BA 4577 墨爾本 T1-66
11:00 國泰航空 CX 946 西安 W1
11:00 宿霧太平洋航空 5J 111 馬尼拉
11:00 大灣區航空 HB 322 東京/成田 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:05 中華航空 CI 904 台北 E1
11:05 國泰航空 CX 588 福岡 W1
11:05 日本航空 JL 7058 福岡 E1
11:05 卡塔爾航空 QR 3496 福岡 E1
11:10 香港航空 HX 208 南京 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:10 海南航空 HU 8157 南京
11:10 香港航空 HX 634 東京/成田 W1
11:10 土耳其航空 TK 8864 東京/成田
11:15 長榮航空 BR 852 台北 E1
11:15 香港航空 HX 1822 台北 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:20 星宇航空 JX 234 台北 E1
11:25 菲律賓航空 PR 301 馬尼拉 E1
11:25 香港航空 HX 618 大阪/關西 W1
11:25 土耳其航空 TK 8876 大阪/關西
11:30 香港航空 HX 658 沖繩 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:35 香港快運航空 UO 110 台北 E1
11:35 國泰航空 CX 5110 台北 W1
11:35 中國東方航空 MU 766 南京 E1
11:35 上海航空 FM 3034 南京 E1
11:40 中國東方航空 MU 9624 昆明 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:40 廈門航空 MF 9036 昆明 E1
11:40 中國東方航空 MU 2902 無錫 E1
11:40 國泰航空 CX 739 新加坡 W1
11:40 美國航空 AA 8942 新加坡
11:40 海灣航空 GF 4073 新加坡

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:40 斐濟航空 FJ 5466 新加坡 E1
11:40 卡塔爾航空 QR 8380 新加坡 E1
11:45 大灣區航空 HB 356 米子 E1
11:45 菲律賓亞洲航空 Z2 1265 馬尼拉
11:50 香港航空 HX 741 布吉 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
11:50 香港快運航空 UO 898 大阪/關西 E1
11:55 中國東方航空 MU 722 上海/虹橋 E1
11:55 上海航空 FM 3014 上海/虹橋 E1
11:55 Air Cambodia K6 681 金邊
11:55 俄羅斯航空 SU 213 莫斯科

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:00 亞洲航空 AK 139 吉隆坡
12:00 國泰航空 CX 332 北京/首都 W1
12:00 中國國際航空 CA 6502 北京/首都 E1
12:00 國泰航空 CX 653 曼谷 W1
12:00 美國航空 AA 8941 曼谷

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:00 海灣航空 GF 4057 曼谷
12:00 曼谷航空 PG 4556 曼谷
12:00 卡塔爾航空 QR 5853 曼谷 E1
12:00 蒙古航空 OM 5643 曼谷 E1
12:05 國泰航空 CX 960 杭州 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:05 中國國際航空 CA 6526 杭州 E1
12:10 吉祥航空 HO 1296 上海/浦東 E1 預計
13:05
12:10 中國東方航空 MU 3954 上海/浦東 E1 預計
13:05
12:15 長榮航空 BR 846 高雄 E1
12:15 香港航空 HX 1846 高雄 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:15 香港快運航空 UO 112 台北 E1
12:20 香港航空 HX 620 大阪/關西 W1
12:20 國泰航空 CX 586 札幌 W1
12:20 日本航空 JL 7066 札幌 E1
12:20 澳洲航空 QF 8214 札幌 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:20 廈門航空 MF 8656 杭州 E1
12:25 蒙古航空 OM 298 烏蘭巴托 E1
12:25 國泰航空 CX 6200 烏蘭巴托 W1
12:25 國泰航空 CX 884 洛杉磯 W1
12:25 蒙古航空 OM 5884 洛杉磯 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:25 馬來西亞航空 MH 9204 洛杉磯 E1
12:30 新加坡航空 SQ 875 新加坡 E1
12:30 深圳航空 ZH 9096 無錫
12:30 中國國際航空 CA 3362 無錫 E1
12:30 國泰航空 CX 6250 無錫 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:30 中國東方航空 MU 502 上海/浦東 E1
12:30 上海航空 FM 3016 上海/浦東 E1
12:30 吉祥航空 HO 3504 上海/浦東 E1
12:35 宿霧太平洋航空 5J 5263 達沃
12:35 國泰航空 CX 806 芝加哥 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:35 蒙古航空 OM 5806 芝加哥 E1
12:35 大韓航空 KE 172 首爾/仁川 E1
12:35 美國達美航空 DL 7772 首爾/仁川 E1
12:35 WestJet WS 6034 首爾/仁川
12:45 香港航空 HX 254 台北 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:45 長榮航空 BR 2900 台北 E1
12:45 國泰航空 CX 725 吉隆坡 W1
12:45 馬來西亞航空 MH 9195 吉隆坡 E1
12:45 香港快運航空 UO 122 高雄 E1
12:45 國泰航空 CX 5122 高雄 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
12:45 泰國國際航空 TG 601 曼谷 W1
12:45 海灣航空 GF 6301 曼谷
12:45 阿曼航空 WY 5903 曼谷
12:50 樂桃航空 MM 064 大阪/關西
12:55 香港快運航空 UO 638 福岡 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:00 中國國際航空 CA 102 北京/首都 E1
13:00 國泰航空 CX 6102 北京/首都 W1
13:00 香港航空 HX 246 上海/浦東 W1
13:00 海南航空 HU 8359 上海/浦東
13:00 國泰航空 CX 400 台北 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:00 香港快運航空 UO 646 東京/成田 E1
13:00 國泰航空 CX 5646 東京/成田 W1
13:05 亞洲航空 AK 236 亞庇
13:15 中國東方航空 MU 5018 上海/虹橋 E1
13:15 上海航空 FM 3012 上海/虹橋 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:20 春秋航空 9C 8716 上海/浦東
13:20 韓亞航空 OZ 722 首爾/仁川 E1
13:20 香港航空 HX 1552 首爾/仁川 W1
13:20 香港航空 HX 258 上海/虹橋 W1
13:20 海南航空 HU 8193 上海/虹橋

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:25 國泰航空 CX 870 三藩市 W1
13:25 馬來西亞航空 MH 9180 三藩市 E1
13:25 蒙古航空 OM 5870 三藩市 E1
13:25 中國東方航空 MU 854 北京/大興 E1
13:30 長榮航空 BR 868 台北 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:30 香港航空 HX 1824 台北 W1
13:30 國泰航空 CX 253 倫敦/希斯路 W1
13:30 香港快運航空 UO 700 曼谷 E1
13:35 菲律賓航空 PR 319 馬尼拉 E1
13:35 國泰航空 CX 360 上海/浦東 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:40 中國國際航空 CA 412 成都/天府 E1
13:40 國泰航空 CX 6122 成都/天府 W1
13:40 深圳航空 ZH 4814 成都/天府
13:40 上海航空 FM 812 上海/浦東 E1
13:40 中國東方航空 MU 8596 上海/浦東 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:45 中國國際航空 CA 104 天津 E1
13:45 國泰航空 CX 6104 天津 W1
13:45 長龍航空 GJ 8008 杭州
13:50 國泰航空 CX 392 北京/首都 W1
13:50 中國國際航空 CA 6512 北京/首都 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
13:50 國泰航空 CX 420 台北 W1
13:55 濟州航空 7C 2102 首爾/仁川
13:55 印尼亞洲航空 QZ 401 雅加達
14:00 國泰航空 CX 310 海口 W1
14:00 香港快運航空 UO 650 東京/成田 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:05 中華航空 CI 910 台北 E1
14:05 國泰航空 CX 418 首爾/仁川 W1
14:05 卡塔爾航空 QR 8370 首爾/仁川 E1
14:05 澳洲航空 QF 8222 首爾/仁川 E1
14:05 中國南方航空 CZ 356 北京/大興 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:05 四川航空 3U 7002 北京/大興 E1
14:10 IndiGo 6E 1708 德里
14:10 新加坡航空 SQ 883 新加坡 E1
14:10 山東航空 SC 1152 濟南 E1
14:10 中國國際航空 CA 8872 濟南 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:15 國泰航空 CX 735 新加坡 W1
14:15 海灣航空 GF 4071 新加坡
14:15 蒙古航空 OM 5733 新加坡 E1
14:15 卡塔爾航空 QR 8379 新加坡 E1
14:15 泰國獅子航空 SL 361 曼谷/廊曼

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:20 全日空 NH 860 東京/羽田 E1
14:20 美國聯合航空 UA 7918 東京/羽田 W1
14:20 國泰航空 CX 919 馬尼拉 W1
14:25 香港航空 HX 238 上海/虹橋 W1
14:25 海南航空 HU 8361 上海/虹橋

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:25 國泰航空 CX 779 泗水 W1
14:25 美國航空 AA 8920 泗水
14:25 英國航空 BA 4571 泗水
14:25 日本航空 JL 7921 泗水 E1
14:25 卡塔爾航空 QR 3479 泗水 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:30 中國南方航空 CZ 6048 哈爾濱 E1
14:30 國泰航空 CX 751 曼谷 W1
14:30 蒙古航空 OM 5637 曼谷 E1
14:30 曼谷航空 PG 4558 曼谷
14:30 海灣航空 GF 4061 曼谷

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:30 越南航空 VN 593 河內 E1
14:35 中國國際航空 CA 112 北京/首都 E1
14:35 國泰航空 CX 6112 北京/首都 W1
14:35 香港航空 HX 612 大阪/關西 W1
14:35 土耳其航空 TK 9200 大阪/關西

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:40 香港航空 HX 290 台中 W1
14:40 香港航空 HX 791 馬累 W1
14:40 韓亞航空 OZ 9299 馬累 E1
14:45 嘉魯達印尼航空 GA 863 雅加達 E1
14:45 香港航空 HX 1963 雅加達 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:45 中國東方航空 MU 204 西安 E1
14:45 廈門航空 MF 9034 西安 E1
14:50 香港航空 HX 548 峴港 W1
14:50 國泰航空 CX 773 布吉 W1
14:50 卡塔爾航空 QR 3490 布吉 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:50 馬來西亞航空 MH 073 吉隆坡 E1
14:50 芬蘭航空 AY 6625 吉隆坡 E1
14:50 國泰航空 CX 6001 吉隆坡 W1
14:50 飛螢航空 FY 7051 吉隆坡
14:50 卡塔爾航空 QR 4971 吉隆坡 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:50 斯里蘭卡航空 UL 2773 吉隆坡 E1
14:50 阿曼航空 WY 5584 吉隆坡
14:55 汶萊皇家航空 BI 636 斯里巴加灣 E1
14:55 香港航空 HX 1636 斯里巴加灣 W1
14:55 香港航空 HX 610 東京/成田 W1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:55 土耳其航空 TK 9208 東京/成田
14:55 香港航空 HX 622 首爾/仁川 W1
14:55 韓亞航空 OZ 9292 首爾/仁川 E1
14:55 香港快運航空 UO 652 東京/成田 E1
14:55 香港快運航空 UO 688 大阪/關西 E1

航班時間 目的地 登機閘口 轉機櫃檯 狀況
14:55 國泰航空 CX 5688 大阪/關西 W1
