新冠康復人士對於接種疫苗均有不少的疑惑,而普通市民接種疫苗科興或復必泰又應怎樣計算相隔間?本文將會為大家整合各個情況的新冠康復人士接種新冠疫苗建議、普通市民接種新冠疫苗建議。
新冠康復人士|接種科興疫苗
尚未接種疫苗
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔1月後可接種 | 第一針後隔3個月後可接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | |||
18歲-59歲 | |||
60歲或以上 | 第一針後隔1-3個月後可接種 | 第二針後隔3個月 |
尚未接種疫苗而免疫力弱
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔1個月後可接種 | 第一針後隔1個月 | 不建議接種 |
12-17歲 | 第二針後隔3個月 | ||
18歲-59歲 | |||
60歲或以上 |
回到目錄
–
已接種一劑科興疫苗
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔3個月後可接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | |||
18歲-59歲 | |||
60歲或以上 | 第一針後隔3個月後可接種 |
已接種一劑科興疫苗免疫力弱
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔1個月後可接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | 康復後相隔3個月後可接種 | ||
18-59歲 | |||
60歲或以上 |
已接種兩劑科興疫苗而免疫力弱
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 不建議接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | 康復後相隔3個月後可接種 | ||
18-59歲 | |||
60歲或以上 |
–
新冠康復人士|接種復必泰疫苗
尚未接種疫苗
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔1月後可接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | |||
18-59歲 | 第一針後隔3個月後可接種 | ||
60歲或以上 | 第二針後隔3個月後可接種 |
尚未接種疫苗而免疫力弱
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔1個月後可接種 | 第一針後隔1個月後可接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | 第二針後相隔3個月 | ||
18-59歲 | |||
60歲或以上 |
回到目錄
–
已接種一劑疫苗
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 不建議接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | |||
18歲-59歲 | 康復後相隔3個月後可接種 | ||
60歲或以上 | 第一針後隔3個月後可接種 |
已接種一劑疫苗而免疫力弱
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 康復後相隔1個月後可接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | 康復後相隔3個月後可接種 | ||
18-59歲 | |||
60歲或以上 |
已接種兩劑疫苗而免疫力弱
年齡/組別 | 康復後第一針 | 康復後第二針 | 康復後第三針 |
5-11歲 | 不建議接種 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | 康復後相隔3個月後可接種 | ||
18-59歲 | |||
60歲或以上 |
–
一般人士疫苗接種時間表
欲接種復必泰疫苗
年齡/組別 | 第二針 | 第三針 | 第四針 |
5-11歲 | 第一針後相隔8星期 | 不建議接種 | 不建議接種 |
12-17歲 | 第二針後相隔5個月 | ||
18-59歲 | 第一針後相隔3星期 | 第二針後相隔3個月 | |
60歲或以上 | 第二針後相隔3個月 | 第三針後相隔3個月 |
圖片來源:2019冠狀病毒專題網站