澳門船票丨要到澳門玩除了坐金巴外,也可以買船票坐船,過往香港去澳門通常由港島區上環搭船,而最近噴射飛航宣佈恢復往返尖沙咀中港城中國客運碼頭及澳門氹仔客運碼頭航班服務,每天提供兩班航次,航程由40-70分鐘不等,GOtrip為大家整合金光飛航、噴射飛航最新船票價錢、時間表等,即睇詳情!
由1月8日起,金光飛航將會提供來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭嘅渡輪服務。想去澳門的大家,緊記要預先購買金光飛航的選票以及往返港澳的計劃行程!
預訂金光飛航船票金光飛航詳情 | |
上船 | 香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭 |
落船 | 澳門氹仔客運碼頭 |
航行時間 | 約50分鐘 |
網址 | hk.cotaiwaterjet.com |
備註 | 請留意假日特別航班 |
網上購買金光飛航船票︰KLOOK/KKDAY
金光飛航丨船票收費(港幣):
平日 | 週末及假日 | 夜航 | |
標準艙 | $175 | $190 | $220 |
頭等艙 | $310 | $329 | $360 |
貴賓房 (8座位) | $2,480 | $2,632 | $2,880 |
金光飛航丨時間表:
金光飛航香港港澳碼頭(上環)往返澳門氹仔碼頭航線,目前每日提供24個班次往返澳門航班。
航線及出發時間表 | ||
地點 | 香港港澳碼頭 (上環) >澳門氹仔客運碼頭 | 澳門氹仔客運碼頭>香港港澳碼頭 (上環) |
時間 | 7:30 | 9:00 |
8:30 | 10:00 | |
9:00* | 10:30* | |
9:30 | 11:00 | |
10:00 | 11:30 | |
10:30 | 12:00 | |
11:30 | 13:00 | |
12:00* | 14:00* | |
12:30 | 14:30 | |
13:30 | 15:00 | |
14:00 | 16:00 | |
15:00 | 16:30* | |
15:30* | 17:00 | |
16:30 | 18:00 | |
17:00# | 18:30# | |
17:30 | 19:00 | |
18:30 | 20:00 | |
19:30 | 21:30 | |
21:00# | 22:30# | |
21:30 | 23:00 | |
22:30 | 23:59 | |
* 星期六特別航班 # 星期日特別航班 |
噴射飛航購票方法則有多種,市民可選擇到港澳售票處或官網購買。而從9月15日起單程收費最平由HK$160加價至HK$175起,時間表亦增加了夜航航線,從12月1日開始,每日更提供兩個來回尖沙咀及氹仔的班次!
噴射飛航詳情 | |
上船 | 香港港澳碼頭、香港中國客運碼頭、屯門客運碼頭及香港國際機場海天客運碼頭 |
落船 | 澳門外港碼頭、澳門氹仔客運碼頭(屯門線) |
航行時間 | 香港及九龍線約60分鐘、屯門線約40分鐘、機場線約70分鐘 |
網址 | www.turbojet.com.hk |
售票途徑 | 香港上環信德中心3樓噴射飛航售票處 (開放時間︰9am-8pm);澳門外港碼頭噴射飛航售票處 (開放時間︰9am-6pm) |
備註 | 請留意日、夜航班時間及假日特別航班 |
噴射飛航船票收費:
種類 | 平日 | 週末及假日 | 夜晚 |
普通位 | $175 | $190 | $220 |
豪華位 | $365 | $395 | $415 |
至尊噴射船收費:
種類 | 日航 | 夜航 |
尊豪位 | $495 | $575 |
至尊貴賓廂 (4座位) | $2,480 | $3,310 |
噴射飛航丨時間表:
以下航班時間將於2023年10月8日生效︰
香港港澳碼頭 (上環) 來往 澳門外港客運碼頭
航線及出發時間表 | ||
地點 | 香港港澳碼頭 (上環) >澳門外港客運碼頭 | 澳門外港客運碼頭>香港港澳碼頭 (上環) |
時間(日航) | 7:30 | 7:30 |
8:00 | 8:30 | |
8:30 | 9:15 | |
9:00 | 9:45 | |
9:30 | 10:15 | |
10:00 | 10:45 | |
10:30 | 11:15 | |
11:00 | 11:45 | |
11:30 | 12:15 | |
12:00 | 12:45 | |
12:30 | 13:15 | |
13:00 | 13:45 | |
13:30 | 14:15 | |
14:00 | 14:45 | |
14:30 | 15:15 | |
15:00 | 15:45 | |
15:30 | 16:00 | |
16:00 | 16:30 | |
16:30 | 17:00 | |
17:00 | – | |
時間(夜航) | 17:30 | 17:30 |
18:30 | 18:00 | |
19:30 | 19:00 | |
20:30 | 20:00 | |
21:30 | 21:00 | |
22:30 | 22:00 | |
23:30 | 23:00 | |
– | 23:59 |
香港港澳碼頭 (上環) 來往 澳門氹仔客運碼頭
航線及出發時間表 | ||
地點 | 香港港澳碼頭 (上環) >澳門氹仔客運碼頭 | 澳門氹仔客運碼頭>香港港澳碼頭 (上環) |
時間 | 9:15 | 10:45# |
11:15 | 13:15 | |
12:15# | 14:10 | |
14:45 | 16:15 | |
15:35 | 17:00 | |
#只於星期一、四、六及日提供服務 |
中國客運碼頭 (九龍) 來往 澳門氹仔客運碼頭
航線及出發時間表 | ||
地點 | 九龍(中國客運碼頭)澳門(氹仔) | 澳門(氹仔)九龍(中國客運碼頭) |
時間 | 09:15 15:00 | 13:15 17:00 |
圖片來源:澳門旅發局、金光飛航、噴射飛航