澳門賽車2023|澳門格蘭披治大賽車直播連結
直播連結:請按此
澳門賽車2023|澳門格蘭披治大賽車
「格蘭披治大賽車」歷史悠久,已超過五十年,是澳門舉辦的最盛大國際賽事。這項賽事包羅萬象,不僅有著名的三級方程式賽車,還有房車賽、電單車賽等,堪稱亞洲賽車界的年度盛事。賽道位於東望洋山附近,全長6.2公里,蜿蜒曲折,既有上坡也有下坡,並且有寬闊的大直路,賽道最寬處達14米,最窄處僅7米,被譽為全球難度極高的賽道之一。這是賽車迷的夢幻場地,絕對值得一看!
《第70屆澳門格蘭披治大賽車》
- 地點:東望洋跑道 (地圖)
- 日期:11月11至12日;11月16至19日
- 票價:
- 11月11日、16日及17日($100)
- 11月12日、18及19日($400起)
澳門格蘭披治大賽車丨門票詳情
第70屆澳門格蘭披治大賽車門票現已發售!購買澳門格蘭披治大賽車門票非常方便!在香港、澳門和內地,共有17個售票點供您選擇。您可以透過Trip.com、東瀛遊網站、澳門售票網、廣星傳訊澳門和香港門市等途徑購票。此外,比賽期間,您還可以在港澳碼頭外的臨時售票處即時購買門票。考慮到大型活動的門票數量有限,我們建議您提前在網上購票,以免到場時無法入場。
請注意,只有葡京灣看台設有劃位,其他看台則為自由入席。不要錯過這場精彩刺激的賽車盛事!
澳門格蘭披治大賽車售票:
- 澳門格蘭披治大賽車門票 – 大看台A:
HKD 600,HKD 576 起 - 澳門格蘭披治大賽車門票 – 大看台B:
HKD 750,HKD 720 起 - 澳門格蘭披治大賽車門票 – 葡京彎看台:
HKD 1,000,HKD 960 起 - 澳門格蘭披治大賽車門票 – 水塘看台:
HKD 384 起,HKD 384 起
澳門格蘭披治大賽車丨交通詳情
從香港前往澳門可乘坐港澳快線、金巴、金光飛航、噴射飛航等,海路陸路都有方法前往!而澳門當地的交通也多得輕軌氹仔線通車,終於毋須再久等的士、巴士前往氹仔、路氹一帶的景點。
延伸閱讀:澳門交通2023懶人包丨香港往澳門方式全整合!海路陸路交通+優惠攻略
此外,比賽期間將實施交通限制,詳細交通安排將稍後公布。但通常情況下,各賭場和酒店的接駁巴士無法進入比賽區域,巴士路線也會調整。您可以利用大會提供的免費穿梭巴士前往賽道。
澳門格蘭披治大賽車丨賽程表
11月11日(六)賽程表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
11/11 | 6:00 ~ 6:30 | 賽道封閉 |
6:30 ~ 7:00 | 檢查賽道 | |
7:45 ~ 8:30 | 澳門四級方程式大賽 – 自由練習 | |
8:45 ~ 9:15 | TCR亞洲挑戰賽 – 自由練習 | |
9:30 ~ 10:00 | 澳門路車挑戰賽 – 自由練習 | |
10:15 ~ 10:45 | 大灣區GT盃(GT4) – 自由練習 | |
11:00 ~ 11:30 | 大灣區GT盃(GT3) – 自由練習 | |
12:10 ~ 12:40 | TCR亞洲挑戰賽 – 排位賽1 | |
12:45 ~ 13:00 | TCR亞洲挑戰賽 – 排位賽2 | |
13:15 ~ 13:45 | 澳門路車挑戰賽 – 排位賽 | |
14:00 ~ 14:30 | 大灣區GT盃(GT4) – 排位賽 | |
14:45 ~ 15:15 | 大灣區GT盃(GT3) – 排位賽 | |
15:45 ~ 16:15 | 澳門四級方程式大賽 – 排位賽 | |
18:00 ~ ** | 賽道解封 |
11月12日(日)賽程表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
12/11 | 6:00 ~ 6:30 | 賽道封閉 |
6:30 ~ 7:00 | 檢查賽道 | |
8:00 ~ 8:25 | 澳門四級方程式大賽-選拔賽 – 8 圈 | |
9:05 ~ 9:40 | TCR亞洲挑戰賽 – 第一回合 – 9 圈 | |
10:20 ~ 10:50 | 澳門路車挑戰賽 – 8 圈 | |
11:30 ~ 12:00 | 大灣區GT盃(GT4) – 8 圈 | |
12:50 ~ 13:20 | 大灣區GT盃(GT3) – 8 圈 | |
14:00 ~ 14:35 | TCR亞洲挑戰賽 – 第二回合 – 9 圈 | |
15:40 ~ 16:20 | 澳門四級方程式大賽-決賽 – 12 圈 | |
18:00 ~ ** | 賽道解封 |
11月16日(四)賽程表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
16/11 | 06:00 | 賽道封閉 |
06:30 ~ 07:00 | 檢查賽道 | |
07:45 ~ 08:30 | 澳門格蘭披治電單車 – 第五十五屆大賽 – 自由練習 | |
09:00 ~ 09:40 | 澳門格蘭披治三級方程式大賽 – 國際汽聯三級方程式世界盃 – 自由練習1 | |
09:55 ~ 10:20 | 澳門房車盃 – CTCC中國汽車場地職業聯賽 – 自由練習1 | |
10:30 ~ 10:55 | 澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽 – 自由練習1 | |
11:10 ~ 11:40 | 澳門東望洋大賽 – Kumho TCR世界巡迴賽澳門站 – 自由練習1 | |
12:15 ~ 12:45 | 澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃 – 自由練習1 | |
13:00 ~ 13:25 | 澳門房車盃 – CTCC中國汽車場地職業聯賽 – 自由練習2 | |
13:35 ~ 14:00 | 澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽 – 自由練習2 | |
14:15 ~ 14:45 | 澳門東望洋大賽 – Kumho TCR世界巡迴賽澳門站 – 自由練習2 | |
15:15 ~ 15:55 | 澳門格蘭披治三級方程式大賽 – 國際汽聯三級方程式世界盃 – 排位賽1 | |
16:10 ~ 16:40 | 澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃 – 自由練習2 | |
18:00 ~ ** | 賽道解封 |
11月17日(五)賽程表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
17/11 | 06:00 | 賽道封閉 |
06:30 ~ 07:00 | 檢查賽道 | |
08:00 ~ 08:45 | 澳門格蘭披治電單車 – 第五十五屆大賽 – 排位賽 | |
09:30 ~ 10:10 | 澳門格蘭披治三級方程式大賽 – 國際汽聯三級方程式世界盃 – 自由練習2 | |
10:30 ~ 11:05 | 澳門房車盃 – CTCC中國汽車場地職業聯賽 – 排位賽 | |
11:25 ~ 11:55 | 澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽 – 排位賽 | |
12:45 ~ 13:35 | 澳門東望洋大賽 – Kumho TCR世界巡迴賽澳門站 – 排位賽 | |
14:05 ~ 14:35 | 澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃 – 排位賽 | |
15:05 ~ 15:45 | 澳門格蘭披治三級方程式大賽 – 國際汽聯三級方程式世界盃 – 排位賽2 | |
18:00 ~ ** | 賽道解封 |
11月18日(六)賽程表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
18/11 | 06:00 | 賽道封閉 |
06:30 ~ 07:00 | 檢查賽道 | |
07:40 ~ 08:00 | 澳門格蘭披治電單車 – 第五十五屆大賽 – 賽前熱身 | |
08:30 ~ 09:15 | 澳門格蘭披治電單車 – 第五十五屆大賽 – 12圈 | |
10:05 ~ 10:40 | 澳門房車盃 – CTCC中國汽車場地職業聯賽 – 第一回合 – 9 圈 | |
11:20 ~ 11:50 | 澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽 – 第一回合 – 8 圈 | |
12:50 ~ 13:25 | 澳門東望洋大賽 – Kumho TCR世界巡迴賽澳門站 – 第一回合 – 9 圈 | |
14:05 ~ 15:05 | 澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃 – 選拔賽 – 12 圈 | |
15:50 ~ 16:50 | 澳門格蘭披治三級方程式大賽 – 國際汽聯三級方程式世界盃 – 選拔賽 – 10 圈 | |
18:00 ~ ** | 賽道解封 |
11月19日(日)賽程表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
19/11 | 06:00 | 賽道封閉 |
06:30 ~ 07:00 | 檢查賽道 | |
08:20 ~ 08:55 | 澳門房車盃 – CTCC中國汽車場地職業聯賽 – 第二回合 – 9 圈 | |
09:30 ~ 10:00 | 澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽 – 第二回合 – 8 圈 | |
10:35 ~ 11:10 | 澳門東望洋大賽 – Kumho TCR世界巡迴賽澳門站 – 第二回合 – 9 圈 | |
12:05 ~ 13:15 | 澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃 – 16 圈 | |
13:30 ~ 14:30 | 經典老爺車巡遊 | |
15:15 ~ 15:20 | 舞獅 | |
15:30 ~ 16:30 | 澳門格蘭披治三級方程式大賽 – 國際汽聯三級方程式世界盃 – 15 圈 | |
18:00 ~ ** | 賽道解封 |