日本最新天氣預報,根據日本氣象新聞公司所發出的天氣報告顯示,東京天氣今日最高氣溫為18℃,而大阪天氣今日最高氣溫為18℃,以下更多日本各地的天氣及未來10天天氣預測。
關東地區天氣預測
東京天氣
神奈川縣天氣
埼玉縣天氣
千葉縣天氣
茨城縣天氣
栃木縣天氣
群馬縣天氣
近畿地區天氣預測
大阪天氣
京都天氣
奈良天氣
和歌山天氣
兵庫縣天氣
滋賀縣天氣
三重縣天氣
九州地區天氣預測
福岡天氣
鹿兒島天氣
熊本天氣
宮崎縣天氣
長崎縣天氣
大分縣天氣
佐賀縣天氣
東北地區天氣預測
青森縣天氣
秋田縣天氣
岩手縣天氣
宮城縣天氣
山形縣天氣
福島縣天氣
北海道及沖繩天氣預測
關東地區今日及未來10日天氣預測
東京天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 8℃ | 9℃ | 10℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 12℃ | 15℃ | 15℃ |
最低溫度 | 2℃ | 4℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 18℃ | 17℃ |
最低溫度 | 6℃ | 7℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
神奈川縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 8℃ | 8℃ | 10℃ |
最低溫度 | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 12℃ | 14℃ | 14℃ |
最低溫度 | 2℃ | 6℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 17℃ | 17℃ |
最低溫度 | 6℃ | 7℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
埼玉縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 8℃ | 12℃ | 12℃ |
最低溫度 | |||
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 13℃ | 16℃ | 15℃ |
最低溫度 | -1℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 19℃ | 18℃ |
最低溫度 | 3℃ | 4℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
千葉縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 9℃ | 9℃ | 10℃ |
最低溫度 | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 12℃ | 14℃ | 15℃ |
最低溫度 | 2℃ | 7℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 17℃ | 17℃ |
最低溫度 | 7℃ | 7℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
茨城縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | -3℃ | -4℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 10% | 20% |
天氣 | 天晴 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 11℃ | 16℃ | 14℃ |
最低溫度 | -3℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 18℃ | 19℃ | 17℃ |
最低溫度 | 2℃ | 2℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
栃木縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 6℃ | 8℃ | 8℃ |
最低溫度 | -3℃ | -4℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 11℃ | 15℃ | 14℃ |
最低溫度 | -3℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 18℃ | 16℃ |
最低溫度 | 1℃ | 2℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
群馬縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 7℃ | 7℃ |
最低溫度 | -2℃ | -3℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 11℃ | 15℃ | 14℃ |
最低溫度 | -1℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 18℃ | 18℃ | 16℃ |
最低溫度 | 2℃ | 3℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 3月2日 | 3月3日 |
最高溫度 | 16℃ | 14℃ |
最低溫度 | 8℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 40% |
天氣 | 陰天 | 陰天 |
近畿地區今日及未來10日天氣預測
大阪天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 8℃ | 7℃ |
最低溫度 | 2℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 205 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 13℃ | 13℃ |
最低溫度 | 2℃ | 6℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 18℃ | 17℃ |
最低溫度 | 6℃ | 6℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
京都天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 6℃ | 7℃ | 5℃ |
最低溫度 | -1℃ | ||
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 70% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間有雨 | 413 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 14℃ | 14℃ |
最低溫度 | 3℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 19℃ | 18℃ |
最低溫度 | 4℃ | 5℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
奈良天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 6℃ | 8℃ | 7℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 60% |
天氣 | 天晴 | 多雲部分時間天晴 | 205 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 12℃ | 13℃ |
最低溫度 | -1℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 18℃ | 18℃ |
最低溫度 | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
和歌山天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 8℃ | 7℃ |
最低溫度 | 2℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 日間多雲 | 陰天 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 13℃ | 13℃ |
最低溫度 | 1℃ | 4℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 17℃ | 19℃ |
最低溫度 | 5℃ | 6℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
兵庫縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 8℃ | 7℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 60% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 9℃ | 12℃ | 12℃ |
最低溫度 | 2℃ | 5℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 15℃ | 16℃ | 16℃ |
最低溫度 | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
滋賀縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 6℃ | 7℃ | 6℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 70% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 早上天晴晚間寒冷 | 413 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 13℃ | 13℃ |
最低溫度 | -1℃ | 2℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 17℃ | 16℃ |
最低溫度 | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
三重縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 8℃ | 6℃ |
最低溫度 | -1℃ | ||
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 11℃ | 14℃ | 15℃ |
最低溫度 | 1℃ | 3℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 19℃ | 16℃ |
最低溫度 | 5℃ | 6℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 3月2日 | 3月3日 |
最高溫度 | 15℃ | 14℃ |
最低溫度 | 10℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 陰天 |
九州地區今日及未來10日天氣預測
福岡天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 6℃ | 5℃ | 6℃ |
最低溫度 | 2℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 10% | 40% | 30% |
天氣 | 天晴 | 陰天 | 日間多雲 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 12℃ | 13℃ | 14℃ |
最低溫度 | 1℃ | 6℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 19℃ | 20℃ |
最低溫度 | 8℃ | 7℃ | 11℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 60% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
鹿兒島天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 10℃ | 9℃ | 8℃ |
最低溫度 | -1℃ | 1℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 13℃ | 15℃ | 14℃ |
最低溫度 | 1℃ | 6℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 20℃ | 21℃ | 21℃ |
最低溫度 | 10℃ | 9℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 20% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
熊本天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 8℃ | 8℃ | 7℃ |
最低溫度 | -3℃ | -1℃ | -1℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 20% |
天氣 | 天晴 | 日間多雲 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 11℃ | 14℃ | 14℃ |
最低溫度 | -2℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 18℃ | 20℃ | 20℃ |
最低溫度 | 7℃ | 6℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 60% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
宮崎縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 11℃ | 11℃ | 9℃ |
最低溫度 | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 20% |
天氣 | 天晴 | 日間多雲 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 15℃ | 17℃ | 15℃ |
最低溫度 | -1℃ | 5℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 20℃ | 19℃ | 22℃ |
最低溫度 | 7℃ | 9℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 20% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
長崎縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 5℃ | 6℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 30% |
天氣 | 天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 11℃ | 13℃ | 13℃ |
最低溫度 | 1℃ | 6℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 17℃ | 19℃ |
最低溫度 | 7℃ | 6℃ | 11℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 60% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
大分縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 8℃ | 8℃ | 7℃ |
最低溫度 | 1℃ | -1℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 20% |
天氣 | 天晴 | 日間多雲 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 12℃ | 16℃ | 14℃ |
最低溫度 | -2℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 17℃ | 17℃ | 20℃ |
最低溫度 | 7℃ | 5℃ | 7℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 60% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
佐賀縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 7℃ | 6℃ | 7℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 20% |
天氣 | 天晴 | 日間多雲 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 12℃ | 14℃ | 14℃ |
最低溫度 | -1℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 19℃ | 19℃ | 19℃ |
最低溫度 | 7℃ | 6℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 60% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 多雲有雨 |
日期 | 3月2日 | 3月3日 |
最高溫度 | 16℃ | 15℃ |
最低溫度 | 12℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
東北地區今日及未來10日天氣預測
青森縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 1℃ | 2℃ | |
最低溫度 | -4℃ | -3℃ | -5℃ |
顯著降雨概率 | 90% | 80% | 40% |
天氣 | 205 | 寒冷陰天 | 陰天 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 7℃ | 3℃ | 7℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 30% |
天氣 | 陰天 | 寒冷陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 10℃ | 9℃ | 10℃ |
最低溫度 | 3℃ | 2℃ | -1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 40% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 陰天 |
秋田縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 1℃ | 1℃ | 2℃ |
最低溫度 | -2℃ | -2℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 80% | 60% |
天氣 | 205 | 寒冷陰天 | 205 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 7℃ | 4℃ | 7℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 30% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 寒冷陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 11℃ |
最低溫度 | 4℃ | 3℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 60% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
岩手縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 2℃ | 1℃ | 3℃ |
最低溫度 | -4℃ | -4℃ | -8℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 20% |
天氣 | 205 | 早上天晴晚間多雲 | 天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 7℃ | 5℃ | 6℃ |
最低溫度 | -4℃ | -1℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 寒冷陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
最低溫度 | 1℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 40% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 陰天 |
宮城縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 4℃ | 4℃ | 5℃ |
最低溫度 | -3℃ | -2℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 日間多雲 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 9℃ | 11℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 14℃ | 14℃ | 14℃ |
最低溫度 | 2℃ | 5℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
山形縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 2℃ | 1℃ | 3℃ |
最低溫度 | -3℃ | -4℃ | -5℃ |
顯著降雨概率 | 80% | 60% | 30% |
天氣 | 陰天 | 413 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 7℃ | 5℃ | 8℃ |
最低溫度 | -2℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 205 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 11℃ | 11℃ | 12℃ |
最低溫度 | 1℃ | 2℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
福島縣天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 5℃ | 3℃ | 4℃ |
最低溫度 | -3℃ | -1℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 30% |
天氣 | 陰天 | 早上天晴晚間寒冷 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 10℃ | 9℃ | 11℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 14℃ | 15℃ | 15℃ |
最低溫度 | -1℃ | 3℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 3月2日 | 3月3日 |
最高溫度 | 12℃ | 11℃ |
最低溫度 | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 40% |
天氣 | 陰天 | 陰天 |
北海道及沖繩今日及未來10日天氣預測
北海道札幌市天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 1℃ | 3℃ | |
最低溫度 | -7℃ | -5℃ | -6℃ |
顯著降雨概率 | 90% | 60% | 20% |
天氣 | 寒冷有雪 | 205 | 大致天晴 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 6℃ | 2℃ | 5℃ |
最低溫度 | -3℃ | -3℃ | -4℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 寒冷陰天 | 陰天 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 8℃ | 5℃ | 5℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 40% | 40% |
天氣 | 陰天 | 陰天 | 陰天 |
沖繩那覇市天氣
日期 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
最高溫度 | 18℃ | 16℃ | 14℃ |
最低溫度 | 14℃ | 13℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲有雨 | 多雲有雨 |
日期 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
最高溫度 | 18℃ | 19℃ | 22℃ |
最低溫度 | 12℃ | 14℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
最高溫度 | 24℃ | 24℃ | 24℃ |
最低溫度 | 18℃ | 19℃ | 20℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
日期 | 3月2日 | 3月3日 |
最高溫度 | 25℃ | 24℃ |
最低溫度 | 20℃ | 20℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
圖片來源:氣象新聞公司 Weathernews Inc.資料或影片來源:氣象新聞公司 Weathernews Inc.