香港航空宣布4月30日起調整行李政策,全面取消不包寄艙的票種,即預訂全線航點經濟艙機票最優惠票價均包括一件23公斤的免費托運行李限額,目前為止,最低價的「精選經濟飛」亦包括20公斤免費行李額。
香港航空調整行李政策 4.30起全面取消0kg寄艙選項
根據香港航空的新規定,所有經濟艙乘客均可享有至少1件23公斤的託運行李額度,而「超級自在飛」和「標準經濟艙」的旅客更可託運2件23公斤行李,額外行李空間讓旅程更輕鬆。商務艙旅客則維持高規格待遇,可託運2件各32公斤的行李。目前官網尚未更新這項新政策,建議旅客出發前再次確認最新資訊。此次調整不僅增加行李攜帶彈性,若以單件行李成本計算,等同變相降低旅行開支,對旅客來說是一大福音。
香港和第一區/第二區之間 及 第一區/第二區之間
客艙級別 | 行李限額 (每位乘客) | #成人/小童/佔座位嬰兒 | *不佔座位嬰兒 |
---|---|---|---|
商務客艙 | 標準商務客艙 | 2件 (每件32公斤) | 1件 (32公斤) |
經濟客艙 | 標準經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) |
超級自在飛經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) | |
精選經濟飛經濟客艙 | 1件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) |
香港/第一區/第二區 及 第四區/第五區之間
客艙級別 | 行李限額 (每位乘客) | #成人/小童/佔座位嬰兒 | *不佔座位嬰兒 |
---|---|---|---|
商務客艙 | 標準商務客艙 | 2件 (每件32公斤) | 1件 (32公斤) |
經濟客艙 | 標準經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) |
超級自在飛經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) | |
精選經濟飛經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) | |
經濟飛經濟客艙 | 1件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) |
香港/第一區/第二區/第四區/第五區 及 第三區之間
客艙級別 | 行李限額 (每位乘客) | #成人/小童/佔座位嬰兒 | *不佔座位嬰兒 |
---|---|---|---|
商務客艙 | 標準商務客艙 | 2件 (每件32公斤) | 1件 (32公斤) |
經濟客艙 | 標準經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) |
超級自在飛經濟客艙 | 2件 (每件23公斤) | 1件 (23公斤) |
圖片來源:香港航空