牛記找換店匯率|在即將踏上旅程的前夕,準備好當地貨幣絕對是確保旅行順利的重要一步。為了讓您的換錢體驗更加便捷和明智,Gotrip整理了牛記找換店11月20日的最新匯率與地址,助你更方便地兌換所需外幣,盡情享受旅程。
牛記找換店|最新匯率
貨幣 | 找換店買入 | 找換店賣出 |
阿聯迪拉姆(AED) | 2.062 | 2.162 |
澳元(AUD) | 5.02499 | 5.09699 |
巴林第納爾(BHD) | 19.919 | 21.349 |
加幣(CAD) | 5.53421 | 5.59934 |
瑞士法郎(CHF) | 8.73937 | 8.84023 |
丹麥克朗(DKK) | 1.024 | 1.13 |
歐元(EUR) | 8.16227 | 8.25780 |
英磅(GBP) | 9.79042 | 9.91596 |
印尼盾(IDR) | 0.000485 | 0.000506 |
印度盧比(INR) | 0.085 | 0.097 |
日元(JPY) | 0.04969 | 0.05026 |
韓圜(KRW) | 0.005491 | 0.00562 |
科威特第納爾(KWD) | 24.548 | 26.024 |
澳門幣(MOP) | 0.95 | 0.975 |
馬來西亞幣 TT(MYQ) | 1.669 | 1.769 |
馬來西亞幣(MYR) | 1.69 | 1.77 |
挪威克朗(NOK) | 0.652 | 0.725 |
紐元(NZD) | 4.54032 | 4.60915 |
阿曼里亞爾(OMR) | 19.652 | 20.677 |
菲律賓披索(PHP) | 0.128 | 0.136 |
人民幣(RMB) | 1.06681 | 1.07983 |
人民幣 TT(RMQ) | 1.0705 | 1.0793 |
俄羅斯盧布(RUB) | 0.01 | 0.13 |
沙烏地里亞爾(SAR) | 2.013 | 2.124 |
瑞典克朗(SEK) | 0.654 | 0.73 |
新加坡元(SGD) | 5.767 | 5.834 |
新加坡元 TT(SGQ) | 5.733 | 5.833 |
泰國銖(THB) | 0.2175 | 0.23 |
泰國銖 TT(THQ) | 0.2183 | 0.2283 |
新台幣(TWD) | 0.233 | 0.241 |
新台幣 TT(TWQ) | 0.2212 | 0.2512 |
美元(USD) | 7.75110 | 7.80277 |
越南盾(VND) | 0.000297 | 0.000318 |
南非蘭特(ZAR) | 0.383 | 0.468 |
*實際價格請以店舖為準
牛記找換店|聯絡方法
地址 | 香港上環急庇利街1號長達大廈地下 |
電話 | 2544 1851 |
2542 8701 | |
營業時間 | 星期一至五 9:00am-5:30pm, 星期六 9:00am-1:00pm (公眾假期除外) |
網頁 | https://www.nkcl.com.hk/contact-ch.php |
圖片來源:Shutterstock