必睇!3大櫻花預報機構
由2010年開始,日本氣象廳已不再發表預測日本各地櫻花開花日期的資料,改由氣象新聞公司(Weathernews Inc) 、氣象地圖公司(株式會社ウェザーマップ)和日本氣象協會發布,以上3間民間公司,發布的櫻花開花日期數據,都是歸納全國過去30年櫻花開花時間,再配合當前的氣象預測。需要注意的是,在發布第一次櫻花開花日期預測後,會每相隔個多星期修正一次,一直持續發布到4月下旬,直至櫻花季度完結。
如果心急想睇寒緋櫻,2月初仍可以在東京品川區的荏原神社看到:
相關文章:九州熱門賞櫻地 2017年花期更新!
日本各地櫻花開花趨勢
日本地勢屬狹長形島國,由最南端的沖繩到最北端的北海道氣候不同,溫差大,因此日本全國各地區櫻花的開花日期也皆有所不同,但基本上每年都是由南到北一路綻放。一般來說,每年3月下旬櫻花由最溫暖的九州南部開始盛開,再經四國南部、九州北部、四國北部、瀨戶內海沿岸、關東地方、北陸地方、東北地方,直至5月上旬抵達北海道。
2015 & 2016 滿開花期回顧
通常當櫻花開花後約一星期的時間就會是櫻花滿開期,這段時間才是賞櫻的最佳時間。2017年4月初,趁着4月4日清明假期,前往欣賞櫻花就是最理想時間!根據2015和2016年的櫻花開花日期和開滿日期,大家仍然可以推算2017的櫻花花期。
都道府縣 | 都市 | 2016年開花日 | 2016年滿開日 | 2015年開花日 | 2015年滿開日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 4月25日 | 5月 1日 | 4月22日 | 4月26日 |
青森縣 | 青森 | 4月17日 | 4月21日 | 4月14日 | 4月19日 |
岩手縣 | 盛岡 | 4月11日 | 4月18日 | 4月 9日 | 4月16日 |
宮城縣 | 仙台 | 4月 1日 | 4月 6日 | 4月 3日 | 4月 9日 |
秋田縣 | 秋田 | 4月14日 | 4月19日 | 4月11日 | 4月15日 |
山形縣 | 山形 | 4月 6日 | 4月10日 | 4月10日 | 4月15日 |
福島縣 | 福島 | 3月30日 | 4月 3日 | 4月 2日 | 4月 6日 |
茨城縣 | 水戸 | 3月28日 | 4月 6日 | 3月30日 | 4月 4日 |
栃木縣 | 宇都宮 | 3月28日 | 4月 4日 | 3月30日 | 4月 2日 |
群馬縣 | 前橋 | 3月23日 | 4月 1日 | 3月28日 | 4月 1日 |
埼玉縣 | 熊谷 | 3月23日 | 4月 1日 | 3月27日 | 3月30日 |
千葉縣 | 銚子 | 4月 1日 | 4月 6日 | 3月30日 | 4月 6日 |
東京都 | 都心 | 3月21日 | 3月31日 | 3月23日 | 3月29日 |
神奈川縣 | 橫濱 | 3月23日 | 4月 2日 | 3月23日 | 3月31日 |
新潟縣 | 新潟 | 4月 3日 | 4月 7日 | 4月 2日 | 4月 9日 |
富山縣 | 富山 | >3月29日 | 4月 1日 | 4月 1日 | 4月 4日 |
石川縣 | 金澤 | 3月30日 | 4月 4日 | 3月31日 | 4月 4日 |
福井縣 | 福井 | 3月27日 | 3月31日 | 3月31日 | 4月 3日 |
山梨県 | 甲府 | 3月23日 | 4月 3日 | 3月25日 | 3月31日 |
長野縣 | 長野 | 4月 3日 | 4月 8日 | 4月 4日 | 4月10日 |
岐阜縣 | 岐阜 | 3月20日 | 3月31日 | 3月23日 | 3月30日 |
静岡縣 | 静岡 | 3月27日 | 4月 5日 | 3月22日 | 4月 1日 |
愛知縣 | 名古屋 | 3月19日 | 3月31日 | 3月21日 | 3月30日 |
三重縣 | 津 | 3月28日 | 4月 2日 | 3月29日 | 3月31日 |
滋賀縣 | 彦根 | 3月30日 | 4月 5日 | 3月31日 | 4月 4日 |
京都府 | 京都 | 3月23日 | 4月 2日 | 3月27日 | 4月 1日 |
大阪府 | 大阪 | 3月23日 | 4月 1日 | 3月26日 | 4月 1日 |
兵庫縣 | 神戸 | 3月26日 | 4月 3日 | 3月27日 | 4月 2日 |
奈良縣 | 奈良 | 3月23日 | 4月 2日 | 3月27日 | 3月31日 |
和歌山縣 | 和歌山 | 3月22日 | 3月31日 | 3月23日 | 3月30日 |
鳥取縣 | 鳥取 | 3月23日 | 3月31日 | 3月28日 | 4月 1日 |
島根縣 | 松江 | 3月23日 | 3月30日 | 3月29日 | 4月 2日 |
岡山縣 | 岡山 | 3月26日 | 4月 1日 | 3月28日 | 4月 2日 |
廣島縣 | 廣島 | 3月23日 | 4月 2日 | 3月24日 | 3月30日 |
山口縣 | 下關 | 3月28日 | 4月 3日 | 3月25日 | 4月 1日 |
徳島縣 | 徳島 | 3月30日 | 4月 8日 | 3月28日 | 4月 3日 |
香川縣 | 高松 | 3月26日 | 4月 4日 | 3月24日 | 4月 1日 |
愛媛縣 | 松山 | 3月23日 | 4月 3日 | 3月27日 | 4月 1日 |
高知縣 | 高知 | 3月24日 | 4月 2日 | 3月22日 | 3月30日 |
福岡縣 | 福岡 | 3月19日 | 3月30日 | 3月22日 | 3月29日 |
佐賀縣 | 佐賀 | 3月23日 | 3月31日 | 3月22日 | 3月31日 |
長崎縣 | 長崎 | 3月22日 | 3月30日 | 3月22日 | 3月31日 |
熊本縣 | 熊本 | 3月22日 | 4月 2日 | 3月21日 | 3月31日 |
大分縣 | 大分 | 3月28日 | 4月 8日 | 3月26日 | 4月 3日 |
宮崎縣 | 宮崎 | 3月24日 | 4月 5日 | 3月22日 | 4月 1日 |
鹿兒島縣 | 鹿兒島 | 3月27日 | 4月 6日 | 3月21日 | 3月31日 |
沖繩縣 | 那覇 | 1月21日 | 2月12日 | 1月15日 | 1月29日 |
※注意:2015及2016的日本櫻花期僅作參考之用,實際上2017的開花日期會因天候變化影響而有所改變。 Source: 桜.jp