撰文: Pricey |圖片:香港消委會、新傳媒資料室
13個品牌洗頭水即日格價
據香港消委會的格價網站最新資料(截至6月8日)顯示,是次格價調查的5間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」及「屈臣氏」,在洗頭水一欄中共有13個品牌23款產品,分別為多芬 Dove、海倫仙度絲 Head & Shoulders、潘婷 Pantene、Moist Diane、飄柔 Rejoice、蒂沐蝶 Timotei、沙宣 VS Sassoon、美國箭牌 Straight Arrow Mane’n Tail、50 惠 50 Megumi、Alpecin、霸王 Bawang、TRESemme及花王 Kao Essential等,基本涵蓋市面常見產品。
一支洗頭水價格最多慳$30
在眾多洗頭水產品中,以「多芬Dove」髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升、日常修護洗髮乳 680毫升、深層修護洗髮乳680毫升及輕盈純淨洗髮乳700毫升4款洗頭水的價格差幅分別最大,在5間超市的洗頭水價格介乎$60至$29.9。當中「惠康」以$60售價最貴,至於「Market Place by Jasons」雖然定價同樣為$60,但設有「+ $1多一件」優惠,平均起來只是$30.5一件。
而「海倫仙度絲 Head & Shoulders」的去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升在「Market Place by Jasons」與「屈臣氏」的售價,相差也接近37%,前者$74.9,後者$54.9,兩者相差$20.9;至於「潘婷 Pantene」的輕盈純淨洗髮乳700毫升,最低$48,最高$59.9,差幅也達$11.9。
屈臣氏洗頭水價格最抵
5間大型連鎖超市,23個可比較價格的洗頭水產品中,「屈臣氏」有19個產品為最低價;「萬寧」有11個產品;「惠康」有6個產品;「Market Place by Jasons」有5個產品,而「百佳」只有4個產品。
(數據截至6月8日)
惠康 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | 相差比率 | ||
多芬 Dove | 日常修護洗髮乳 680毫升 | 60 | 29.9 | 29.9 | 100.67% | ||
多芬 Dove | 髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升 | 60 | 29.9 | 60 | 29.9 | 30 | 100.67% |
多芬 Dove | 深層修護洗髮乳680毫升 | 60 | 29.9 | 60 | 29.9 | 30 | 100.67% |
多芬 Dove | 輕盈純淨洗髮乳700毫升 | 60 | 29.9 | 29.9 | 30 | 100.67% | |
花王 Kao Essential | 水漾防毛燥洗髮露 700毫升 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 39.9 | 50.13% | |
花王 Kao Essential | 柔韌防斷髮洗髮露 700毫升 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 39.9 | 50.13% | |
海倫仙度絲 Head & Shoulders | 去屑洗髮乳 (絲滑柔順) 750毫升 | 74.9 | 59 | 74.9 | 54.9 | 55 | 36.43% |
海倫仙度絲 Head & Shoulders | 去屑洗髮乳 (潔淨保濕) 750毫升 | 74.9 | 59 | 54.9 | 55 | 36.43% | |
海倫仙度絲 Head & Shoulders | 去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升 | 74.9 | 59 | 76.9 | 64.9 | 55 | 36.18% |
Alpecin | 咖啡因洗髮露 C1 250毫升 | 79 | 81.9 | 79 | 79 | 63 | 30.00% |
飄柔 Rejoice | 人參滋養洗髮露 700毫升 | 44.9 | 44.9 | 35.9 | 36 | 25.07% | |
飄柔 Rejoice | 焗油護理洗髮露 700毫升 | 44.9 | 44.9 | 35.9 | 36 | 25.07% | |
Moist Diane | 香水貴油滋潤亮澤洗髮露 450毫升 | 69 | 59.9 | 79.9 | 25.03% | ||
潘婷 Pantene | 強韌防掉髮養護洗髮乳 700毫升 | 48 | 59.9 | 48 | 48 | 48 | 24.79% |
潘婷 Pantene | 乳液修護洗髮乳 700亳升 | 48 | 59.9 | 48 | 48 | 48 | 24.79% |
潘婷 Pantene | 絲質順滑洗髮乳 700毫升 | 48 | 59.9 | 48 | 48 | 48 | 24.79% |
蒂沐蝶 Timotei | 深層純淨洗髮精 500克 | 79.9 | 69.9 | 14.31% | |||
沙宣 VS Sassoon | 清盈柔順洗髮乳 750毫升 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 67.9 | 67.9 | 13.25% |
沙宣 VS Sassoon | 深層滋潤洗髮乳 750毫升 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 67.9 | 13.25% | |
美國箭牌 Straight Arrow Mane’n Tail | 經典配方洗髮露 355毫升 | 88 | 91.9 | 88 | 88 | 88 | 4.43% |
50 惠 50 Megumi | 清爽型豐盈洗髮露 400毫升 | 99.9 | 103.9 | 99.9 | 99.9 | 4.00% | |
霸王 Bawang | 烏髮固髮中草藥洗髮液 1公升 | 71.1 | 69.9 | 1.72% | |||
TRESemme | 深層清潔洗髮露 900毫升 | 59.9 | 60.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1.67% |
總結:超市洗頭水價格差幅甚大 隨時執筍貨
是次調查結果顯示,超市的洗頭水定價也有一段頗大的差幅,雖然不同消費者對於洗頭水有不同要求,除了價格外,還會考慮其他因素,如洗頭水效能、貨品來源地等,但若能掌握產品價格資料,相信有助消費者在購物時作出更明智的選擇。
去年經濟低迷下,但不少生活貨品貨格仍然不斷上升,據消委會2020年底做的一次統計顯示,與2019年相比,貨價平均上升1.9%,較通脹指數的0.3%還要高,而有個別貨品的價格升幅更接近20%!想精明消費,記住最緊要貨比三家,又或者繼續留意我們「格價王」的調查報告!