抵港航班|Gotrip為你報告02月05日抵港航班資料及實時狀況,大家去機場接機前記得留意最新航班消息,以及航班接機大堂位置啦!
抵港航班資料及狀況查詢(2025年02月05日, 22:00 HKT)
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:00 宿霧太平洋航空 5J 114 | 馬尼拉 | B | 著陸於 21:52 |
21:00 香港快運航空 UO 899 | 大阪/關西 | B | 到閘口 20:58 |
21:05 香港快運航空 UO 639 | 福岡 | B | 到閘口 20:50 |
21:05 中國東方航空 MU 723 | 上海/浦東 | A | 到閘口 21:26 |
21:05 上海航空 FM 3027 | 上海/浦東 | A | 到閘口 21:26 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:10 香港航空 HX 453 | 成都/天府 | A | 預計 22:19 |
21:10 海南航空 HU 8161 | 成都/天府 | A | 預計 22:19 |
21:10 國泰航空 CX 459 | 高雄 | A | 到閘口 21:06 |
21:10 國泰航空 CX 521 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:02 |
21:10 日本航空 JL 7047 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:02 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:10 卡塔爾航空 QR 5859 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:02 |
21:10 大灣區航空 HB 383 | 札幌 | B | 預計 22:11 |
21:15 國泰航空 CX 198 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
21:15 卡塔爾航空 QR 5805 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
21:15 芬蘭航空 AY 5848 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:15 瑞士國際航空 LX 9520 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
21:15 德國漢莎航空 LH 7020 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
21:15 英國航空 BA 4550 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
21:15 新西蘭航空 NZ 4995 | 奧克蘭 | B | 到閘口 21:11 |
21:20 國泰航空 CX 784 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:53 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:20 卡塔爾航空 QR 5812 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:53 |
21:20 美國航空 AA 8914 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:53 |
21:20 日本航空 JL 7930 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:53 |
21:25 香港快運航空 UO 559 | 峴港 | B | 預計 22:14 |
21:25 國泰航空 CX 5559 | 峴港 | B | 預計 22:14 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:25 香港快運航空 UO 871 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:33 |
21:30 國泰航空 CX 100 | 悉尼 | A | 到閘口 21:11 |
21:30 德國漢莎航空 LH 7000 | 悉尼 | A | 到閘口 21:11 |
21:30 芬蘭航空 AY 5834 | 悉尼 | A | 到閘口 21:11 |
21:30 瑞士國際航空 LX 9500 | 悉尼 | A | 到閘口 21:11 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 英國航空 BA 4130 | 悉尼 | A | 到閘口 21:11 |
21:30 卡塔爾航空 QR 5800 | 悉尼 | A | 到閘口 21:11 |
21:30 國泰航空 CX 708 | 曼谷 | A | 到閘口 21:30 |
21:30 曼谷航空 PG 4557 | 曼谷 | A | 到閘口 21:30 |
21:30 卡塔爾航空 QR 3460 | 曼谷 | A | 到閘口 21:30 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 卡塔爾航空 QR 816 | 多哈 | B | 到閘口 21:23 |
21:30 捷藍航空 B6 6607 | 多哈 | B | 到閘口 21:23 |
21:30 英國航空 BA 2326 | 多哈 | B | 到閘口 21:23 |
21:30 國泰航空 CX 9200 | 多哈 | B | 到閘口 21:23 |
21:30 智利航空 LA 7418 | 多哈 | B | 到閘口 21:23 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 西班牙航空 IB 6331 | 多哈 | B | 到閘口 21:23 |
21:35 國泰航空 CX 507 | 大阪/關西 | B | 到閘口 21:32 |
21:35 日本航空 JL 7059 | 大阪/關西 | B | 到閘口 21:32 |
21:35 卡塔爾航空 QR 5801 | 大阪/關西 | B | 到閘口 21:32 |
21:35 國泰航空 CX 565 | 大阪/關西 | B | 到閘口 21:19 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:35 日本航空 JL 7055 | 大阪/關西 | B | 到閘口 21:19 |
21:35 宿霧太平洋航空 5J 120 | 克拉克 | A | 到閘口 21:19 |
21:45 國泰航空 CX 451 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:55 |
21:45 日本航空 JL 7045 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:55 |
21:50 國泰航空 CX 104 | 墨爾本 | A | 到閘口 21:47 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:50 瑞士國際航空 LX 9510 | 墨爾本 | A | 到閘口 21:47 |
21:50 芬蘭航空 AY 5842 | 墨爾本 | A | 到閘口 21:47 |
21:50 德國漢莎航空 LH 7010 | 墨爾本 | A | 到閘口 21:47 |
21:50 卡塔爾航空 QR 5834 | 墨爾本 | A | 到閘口 21:47 |
21:50 英國航空 BA 4566 | 墨爾本 | A | 到閘口 21:47 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:50 阿聯酋航空 EK 380 | 杜拜 | A | 著陸於 21:58 |
21:50 TAP Air Portugal TP 6360 | 杜拜 | A | 著陸於 21:58 |
21:55 泰國國際航空 TG 602 | 曼谷 | A | 著陸於 21:57 |
21:55 大灣區航空 HB 323 | 東京/成田 | B | 到閘口 21:54 |
22:00 國泰航空 CX 381 | 上海/浦東 | A | 到閘口 21:41 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:00 國泰航空 CX 724 | 吉隆坡 | A | 著陸於 21:48 |
22:00 馬來西亞航空 MH 9202 | 吉隆坡 | A | 著陸於 21:48 |
22:00 卡塔爾航空 QR 8388 | 吉隆坡 | A | 著陸於 21:48 |
22:05 中國國際航空 CA 107 | 北京/首都 | A | 預計 22:03 |
22:05 國泰航空 CX 6107 | 北京/首都 | A | 預計 22:03 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:05 香港航空 HX 635 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:55 |
22:05 土耳其航空 TK 8865 | 東京/成田 | A | 到閘口 21:55 |
22:05 國泰航空 CX 583 | 札幌 | A | 預計 22:21 |
22:05 卡塔爾航空 QR 3473 | 札幌 | A | 預計 22:21 |
22:05 日本航空 JL 7065 | 札幌 | A | 預計 22:21 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:20 國泰航空 CX 505 | 東京/成田 | B | 預計 22:17 |
22:20 美國航空 AA 8881 | 東京/成田 | B | 預計 22:17 |
22:20 日本航空 JL 7049 | 東京/成田 | B | 預計 22:17 |
22:20 卡塔爾航空 QR 3457 | 東京/成田 | B | 預計 22:17 |
22:20 國泰航空 CX 531 | 名古屋 | A | 預計 22:05 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:20 日本航空 JL 7037 | 名古屋 | A | 預計 22:05 |
22:20 國泰航空 CX 742 | 河內 | B | 預計 22:16 |
22:20 卡塔爾航空 QR 5802 | 河內 | B | 預計 22:16 |
22:20 越南航空 VN 3566 | 河內 | B | 預計 22:16 |
22:20 國泰航空 CX 979 | 廈門 | A | 預計 22:09 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:20 香港快運航空 UO 793 | 曼谷/廊曼 | B | 預計 22:13 |
22:20 國泰航空 CX 5793 | 曼谷/廊曼 | B | 預計 22:13 |
22:25 國泰航空 CX 393 | 北京/首都 | A | 著陸於 21:50 |
22:25 中國國際航空 CA 6513 | 北京/首都 | A | 著陸於 21:50 |
22:25 香港快運航空 UO 183 | 台中 | B | 預計 22:00 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:25 國泰航空 CX 5183 | 台中 | B | 預計 22:00 |
22:40 國泰航空 CX 419 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:43 |
22:40 美國航空 AA 8912 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:43 |
22:40 卡塔爾航空 QR 5845 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:43 |
22:40 澳洲航空 QF 8221 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:43 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:40 國泰航空 CX 600 | 金邊 | A | 預計 22:24 |
22:40 卡塔爾航空 QR 5833 | 金邊 | A | 預計 22:24 |
22:40 國泰航空 CX 991 | 福州 | B | 預計 22:45 |
22:40 香港快運航空 UO 135 | 高雄 | B | 預計 22:32 |
22:45 新加坡航空 SQ 898 | 新加坡 | A | 預計 22:34 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 香港快運航空 UO 569 | 富國島 | A | 預計 23:04 |
22:45 日本航空 JL 735 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:45 美國航空 AA 8417 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:45 阿拉斯加航空 AS 7331 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:45 國泰航空 CX 6323 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 夏威夷航空 HA 5381 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:45 馬來西亞航空 MH 9119 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:45 Air Tahiti Nui TN 1900 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:45 WestJet WS 5910 | 東京/成田 | B | 預計 22:46 |
22:50 全日空 NH 811 | 東京/成田 | A | 預計 22:47 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:50 加拿大航空 AC 6286 | 東京/成田 | A | 預計 22:47 |
22:50 新西蘭航空 NZ 4147 | 東京/成田 | A | 預計 22:47 |
22:50 美國聯合航空 UA 7989 | 東京/成田 | A | 預計 22:47 |
23:00 中華航空 CI 921 | 台北 | A | 預計 22:55 |
23:00 中國南方航空 CZ 5009 | 北京/大興 | B | 預計 22:26 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:00 四川航空 3U 7003 | 北京/大興 | B | 預計 22:26 |
23:05 國泰航空 CX 702 | 曼谷 | A | 預計 23:05 |
23:05 曼谷航空 PG 4567 | 曼谷 | A | 預計 23:05 |
23:05 香港快運航空 UO 703 | 曼谷 | B | 預計 23:08 |
23:10 香港快運航空 UO 117 | 台北 | B | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:10 大韓航空 KE 177 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:27 |
23:10 WestJet WS 6035 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:27 |
23:10 美國達美航空 DL 7773 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:27 |
23:10 阿提哈德航空 EY 8503 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:27 |
23:10 維珍航空 VS 5515 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:27 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 香港航空 HX 108 | 海口 | B | 預計 22:43 |
23:15 海南航空 HU 8051 | 海口 | B | 預計 22:43 |
23:15 香港航空 HX 285 | 台北 | A | 預計 22:46 |
23:15 長榮航空 BR 2895 | 台北 | A | 預計 22:46 |
23:15 國泰航空 CX 764 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 越南航空 VN 3560 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
23:15 卡塔爾航空 QR 5831 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
23:15 英國航空 BA 4562 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
23:15 澳洲航空 QF 8243 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
23:15 日本航空 JL 7922 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 蒙古航空 OM 5629 | 胡志明市 | B | 預計 23:15 |
23:15 國泰航空 CX 778 | 布吉 | A | 預計 23:19 |
23:15 卡塔爾航空 QR 5818 | 布吉 | A | 預計 23:19 |
23:15 香港快運航空 UO 515 | 馬尼拉 | A | 預計 22:31 |
23:20 韓亞航空 OZ 745 | 首爾/仁川 | A | 預計 00:20 (06/02/2025) |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:20 香港航空 HX 1565 | 首爾/仁川 | A | 預計 00:20 (06/02/2025) |
23:20 大灣區航空 HB 705 | 台北 | A | 預計 23:07 |
23:25 國泰航空 CX 479 | 台北 | A | 預計 22:50 |
23:30 香港航空 HX 623 | 首爾/仁川 | A | 預計 00:24 (06/02/2025) |
23:30 韓亞航空 OZ 9291 | 首爾/仁川 | A | 預計 00:24 (06/02/2025) |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:30 香港快運航空 UO 647 | 東京/成田 | B | 預計 23:31 |
23:30 香港快運航空 UO 755 | 清邁 | A | 預計 23:04 |
23:30 國泰航空 CX 5755 | 清邁 | A | 預計 23:04 |
23:35 國泰航空 CX 989 | 廣州 | B | – |
23:40 香港航空 HX 170 | 三亞 | – | 預計 01:15 (06/02/2025) |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:40 海南航空 HU 8275 | 三亞 | – | 預計 01:15 (06/02/2025) |
23:40 香港航空 HX 613 | 大阪/關西 | B | 預計 23:32 |
23:40 土耳其航空 TK 9201 | 大阪/關西 | B | 預計 23:32 |
23:45 香港航空 HX 283 | 台北 | B | 預計 23:26 |
23:45 長榮航空 BR 2891 | 台北 | B | 預計 23:26 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:45 香港航空 HX 766 | 曼谷 | A | 預計 23:51 |
23:45 土耳其航空 TK 9225 | 曼谷 | A | 預計 23:51 |
23:50 馬來西亞航空 MH 078 | 吉隆坡 | B | 預計 23:44 |
23:50 國泰航空 CX 6010 | 吉隆坡 | B | 預計 23:44 |
23:50 飛螢航空 FY 7052 | 吉隆坡 | B | 預計 23:44 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:50 卡塔爾航空 QR 4986 | 吉隆坡 | B | 預計 23:44 |
23:50 斯里蘭卡航空 UL 2778 | 吉隆坡 | B | 預計 23:44 |
23:55 國泰航空 CX 587 | 札幌 | A | 預計 00:07 (06/02/2025) |
23:55 日本航空 JL 7021 | 札幌 | A | 預計 00:07 (06/02/2025) |
23:55 香港快運航空 UO 689 | 大阪/關西 | A | 預計 23:47 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:55 大灣區航空 HB 284 | 曼谷 | A | 預計 23:44 |
圖片來源:Shutterstock