日本最新天氣預報,根據日本氣象新聞公司所發出的天氣報告顯示,東京天氣今日最高氣溫為15℃,而大阪天氣今日最高氣溫為14℃,以下更多日本各地的天氣及未來10天天氣預測。
12月31日日本全國天氣
關東地區天氣預測
東京天氣
神奈川縣天氣
埼玉縣天氣
千葉縣天氣
茨城縣天氣
栃木縣天氣
群馬縣天氣
近畿地區天氣預測
大阪天氣
京都天氣
奈良天氣
和歌山天氣
兵庫縣天氣
滋賀縣天氣
三重縣天氣
九州地區天氣預測
福岡天氣
鹿兒島天氣
熊本天氣
宮崎縣天氣
長崎縣天氣
大分縣天氣
佐賀縣天氣
東北地區天氣預測
青森縣天氣
秋田縣天氣
岩手縣天氣
宮城縣天氣
山形縣天氣
福島縣天氣
北海道及沖繩天氣預測
關東地區今日及未來10日天氣預測
東京天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 15℃ | 12℃ | 12℃ |
最低溫度 | 2℃ | 4℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 10℃ | 10℃ | 9℃ |
最低溫度 | 4℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 20% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 12℃ | 9℃ |
最低溫度 | 1℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
神奈川縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 11℃ | 12℃ |
最低溫度 | 4℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 5℃ | 4℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 20% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 12℃ | 9℃ |
最低溫度 | 3℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
埼玉縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 12℃ | 14℃ |
最低溫度 | 2℃ | 4℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 10℃ | 10℃ | 9℃ |
最低溫度 | 1℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 20% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 11℃ | 9℃ |
最低溫度 | -2℃ | 1℃ | -1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
千葉縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 15℃ | 12℃ | 12℃ |
最低溫度 | 3℃ | 5℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 4℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 20% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 12℃ | 10℃ |
最低溫度 | 2℃ | 4℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
茨城縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 14℃ | 10℃ | 13℃ |
最低溫度 | -2℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 9℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 1℃ | -3℃ | |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 20% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 12℃ | 11℃ | 9℃ |
最低溫度 | -2℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
栃木縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 14℃ | 10℃ | 12℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 9℃ | 8℃ | 8℃ |
最低溫度 | -1℃ | -3℃ | |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 20% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 10℃ | 10℃ | 8℃ |
最低溫度 | -3℃ | -2℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
群馬縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 15℃ | 10℃ | 13℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 10℃ | 8℃ | 9℃ |
最低溫度 | 1℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 8℃ |
最低溫度 | -1℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月8日 | 1月9日 |
最高溫度 | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 |
近畿地區今日及未來10日天氣預測
大阪天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 14℃ | 11℃ | 12℃ |
最低溫度 | 6℃ | 4℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 12℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 4℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 12℃ | 10℃ | 9℃ |
最低溫度 | 3℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 40% | 30% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
京都天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 13℃ | 11℃ | 13℃ |
最低溫度 | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 12℃ | 8℃ | 9℃ |
最低溫度 | 3℃ | 2℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 12℃ | 9℃ | 8℃ |
最低溫度 | 1℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 40% | 30% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
奈良天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 13℃ | 11℃ | 12℃ |
最低溫度 | 4℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 11℃ | 8℃ | 8℃ |
最低溫度 | 3℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 40% | 30% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
和歌山天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 13℃ | 10℃ | 12℃ |
最低溫度 | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 日間多雲 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 12℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 5℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 13℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 2℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 40% | 40% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 | 陰天 |
兵庫縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 13℃ | 11℃ | 11℃ |
最低溫度 | 6℃ | 4℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 日間多雲 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 12℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 6℃ | 3℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 9℃ |
最低溫度 | 5℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 |
滋賀縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 12℃ | 10℃ | 11℃ |
最低溫度 | 1℃ | 3℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 日間多雲 | 大致天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 11℃ | 7℃ | 8℃ |
最低溫度 | 2℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 8℃ | 8℃ |
最低溫度 | 1℃ | 3℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 40% | 30% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
三重縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 14℃ | 10℃ | 13℃ |
最低溫度 | 1℃ | 4℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 13℃ | 9℃ | 10℃ |
最低溫度 | 4℃ | 4℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 9℃ |
最低溫度 | 2℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 大致天晴 |
日期 | 1月8日 | 1月9日 |
最高溫度 | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 3℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 60% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
九州地區今日及未來10日天氣預測
福岡天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 12℃ | 12℃ | 13℃ |
最低溫度 | 5℃ | 3℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 日間多雲 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 10℃ | 8℃ | 11℃ |
最低溫度 | 5℃ | 4℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 5℃ | 5℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
鹿兒島天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 15℃ | 14℃ | 15℃ |
最低溫度 | 5℃ | ||
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 14℃ | 11℃ | 12℃ |
最低溫度 | 5℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 15℃ | 12℃ | 12℃ |
最低溫度 | 6℃ | 5℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
熊本天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 13℃ | 11℃ | 13℃ |
最低溫度 | 3℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 12℃ | 9℃ | 10℃ |
最低溫度 | 2℃ | -1℃ | -1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
最低溫度 | 2℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
宮崎縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 16℃ | 13℃ | 15℃ |
最低溫度 | 6℃ | 2℃ | |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 15℃ | 12℃ | 13℃ |
最低溫度 | 3℃ | 1℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 15℃ | 13℃ | 13℃ |
最低溫度 | 4℃ | 4℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
長崎縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 12℃ | 12℃ | 13℃ |
最低溫度 | 5℃ | 2℃ | 4℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 11℃ | 9℃ | 10℃ |
最低溫度 | 4℃ | 2℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 13℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 5℃ | 4℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
大分縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 13℃ | 12℃ | 14℃ |
最低溫度 | 6℃ | 1℃ | 1℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 日間多雲 | 天晴 | 天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 12℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 4℃ | 3℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 13℃ | 11℃ | 11℃ |
最低溫度 | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
佐賀縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 12℃ | 11℃ | 13℃ |
最低溫度 | 4℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 11℃ | 9℃ | 9℃ |
最低溫度 | 4℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低溫度 | 3℃ | 3℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 20% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月8日 | 1月9日 |
最高溫度 | 8℃ | 9℃ |
最低溫度 | 2℃ | 3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
東北地區今日及未來10日天氣預測
青森縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 3℃ | 1℃ | 2℃ |
最低溫度 | -1℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 80% | 80% | 60% |
天氣 | 寒冷有雨 | 寒冷陰天 | 413 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 1℃ | ||
最低溫度 | -4℃ | -6℃ | -4℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 寒冷陰天 | 205 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
最低溫度 | -2℃ | -2℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 寒冷陰天 | 270 | 寒冷陰天 |
秋田縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 5℃ | 4℃ | 4℃ |
最低溫度 | 1℃ | 1℃ | |
顯著降雨概率 | 80% | 70% | 70% |
天氣 | 315 | 寒冷有雨 | 217 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
最低溫度 | -2℃ | -3℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 70% | 60% | 60% |
天氣 | 413 | 寒冷陰天 | 寒冷陰天 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
最低溫度 | -1℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 260 | 寒冷陰天 | 205 |
岩手縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 4℃ | 3℃ | 3℃ |
最低溫度 | -1℃ | -3℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 80% | 30% | 40% |
天氣 | 日間有雨晚間寒冷 | 大致天晴 | 早上天晴晚間多雲 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
最低溫度 | -7℃ | -8℃ | -6℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 30% |
天氣 | 陰天 | 寒冷陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
最低溫度 | -5℃ | -4℃ | -6℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 40% |
天氣 | 陰天 | 260 | 陰天 |
宮城縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 12℃ | 7℃ | 7℃ |
最低溫度 | 2℃ | 1℃ | -1℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 20% | 40% |
天氣 | 多雲有雨 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 5℃ | 4℃ | 4℃ |
最低溫度 | -2℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 30% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 7℃ | 6℃ | 5℃ |
最低溫度 | -2℃ | -1℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 206 | 多雲部分時間天晴 |
山形縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 7℃ | 3℃ | 4℃ |
最低溫度 | 1℃ | -1℃ | -1℃ |
顯著降雨概率 | 80% | 60% | 70% |
天氣 | 日間有雨晚間寒冷 | 413 | 日間有雨晚間寒冷 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 3℃ | 2℃ | 3℃ |
最低溫度 | -2℃ | -4℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 260 | 寒冷陰天 | 寒冷陰天 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
最低溫度 | -4℃ | -2℃ | -3℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 206 | 260 | 寒冷陰天 |
福島縣天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 11℃ | 5℃ | 6℃ |
最低溫度 | |||
顯著降雨概率 | 70% | 30% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 411 | 多雲有雨 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 5℃ | 4℃ | 5℃ |
最低溫度 | -1℃ | -3℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 40% | 30% |
天氣 | 陰天 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 8℃ | 7℃ | 5℃ |
最低溫度 | -4℃ | -2℃ | |
顯著降雨概率 | 30% | 60% | 50% |
天氣 | 多雲部分時間天晴 | 260 | 早上天晴晚間寒冷 |
日期 | 1月8日 | 1月9日 |
最高溫度 | 6℃ | 6℃ |
最低溫度 | -2℃ | -2℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 40% |
天氣 | 陰天 | 陰天 |
北海道及沖繩今日及未來10日天氣預測
北海道札幌市天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | -1℃ | -1℃ | |
最低溫度 | -5℃ | -5℃ | -7℃ |
顯著降雨概率 | 80% | 70% | 60% |
天氣 | 寒冷陰天 | 413 | 日間多雲 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | -2℃ | -3℃ | -3℃ |
最低溫度 | -7℃ | -9℃ | -9℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 寒冷陰天 | 寒冷陰天 | 寒冷陰天 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | -1℃ | -1℃ | |
最低溫度 | -8℃ | -7℃ | -7℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 寒冷陰天 | 寒冷陰天 | 寒冷陰天 |
沖繩那覇市天氣
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 |
最高溫度 | 21℃ | 21℃ | 22℃ |
最低溫度 | 17℃ | 16℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 20% | 60% |
天氣 | 早上天晴晚間有雨 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
最高溫度 | 20℃ | 19℃ | 20℃ |
最低溫度 | 17℃ | 16℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 20% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 大致天晴 | 陰天 |
日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
最高溫度 | 20℃ | 18℃ | 18℃ |
最低溫度 | 16℃ | 15℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 20% | 20% |
天氣 | 陰天 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 1月8日 | 1月9日 |
最高溫度 | 19℃ | 17℃ |
最低溫度 | 14℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 50% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間有雨 |
圖片來源:氣象新聞公司 Weathernews Inc.資料或影片來源:氣象新聞公司 Weathernews Inc.